Fastest Lap (best 1 of 5)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 정복문 JYRACING TEAM 4.192 3/53.185 (2) 3/1:10.830 (1) 0 : 3/1:10.830 0 : 3/53.185 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 장진석 JINSEOK JANG 4.215 3/45.396 (2) 1/41.551 (1) 0 : 1/41.551 0 : 3/45.396 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 이상훈 TEAM ASTRO X 4.935 3/53.063 (1) 2/1:15.389 (4) 0 : 3/53.063 0 : 1/24.834 0 : 0/0.000 0 : 2/1:15.389 0 : 0/0.000
4 티모시 TIMOTHY TROWBRIDGE 4.971 3/57.173 (4) 3/1:27.618 (2) 0 : 1/29.289 0 : 3/1:27.618 0 : 0/0.000 0 : 3/57.173 0 : 2/1:07.532
5 마이클 MICHAEL ZAFIROV 6.046 2/45.386 (2) 1/32.863 (1) 0 : 1/32.863 0 : 2/45.386 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 ETHAN KLING 11.895 3/1:01.665 (5) 3/1:12.952 (2) 0 : 3/1:17.107 0 : 3/1:12.952 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.990 0 : 3/1:01.665
7 KIRILL OLEGOVICH FEDUKOVICH 15.186 3/1:08.078 (2) 1/32.772 (1) 0 : 1/32.772 0 : 3/1:08.078 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 아이반 JOSE IVAN MERINO GARCES 18.038 2/1:06.897 (1) 2/1:11.199 (2) 0 : 2/1:06.897 0 : 2/1:11.199 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 MINCHAN KIM 김민찬 18.930 3/57.289 (2) 3/59.179 (1) 0 : 3/59.179 0 : 3/57.289 0 : 0/0.000 0 : 3/1:09.590 0 : 3/1:03.007
10 CHANGHYEON KANG 강창현 19.718 3/59.679 (2) 3/1:03.122 (5) 0 : 1/22.652 0 : 3/59.679 0 : 0/0.000 0 : 2/43.838 0 : 3/1:03.122
11 박성주 대전중앙고등학교 20.861 3/1:12.572 (1) 3/1:15.159 (4) 0 : 3/1:12.572 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:15.159 0 : 2/54.328
12 허준용 VELOCE RACING 20.963 3/1:05.135 (2) 3/1:05.916 (1) 0 : 3/1:05.916 0 : 3/1:05.135 0 : 0/0.000 0 : 3/1:10.564 0 : 3/1:07.331
13 HAISEN KONG 하이센 콩 21.501 3/1:10.885 (5) 3/1:16.376 (1) 0 : 3/1:16.376 0 : 3/1:35.635 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.477 0 : 3/1:10.885
14 손영록 VELOCE RACING 21.891 3/1:07.496 (2) 3/1:11.872 (1) 0 : 3/1:11.872 0 : 3/1:07.496 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.780 0 : 3/1:12.296
15 전제형 DSC 22.012 3/1:07.697 (2) 3/1:10.559 (4) 0 : 3/1:19.549 0 : 3/1:07.697 0 : 0/0.000 0 : 3/1:10.559 0 : 3/1:12.786
16 고성민 DSC 22.241 3/1:08.307 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:08.307 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 최범진 TEAM ASTRO X 22.283 3/1:10.830 (2) 3/1:11.276 (5) 0 : 3/1:22.502 0 : 3/1:10.830 0 : 0/0.000 0 : 3/1:18.094 0 : 3/1:11.276
18 TAEYANG KIM 김태양 22.563 3/1:10.910 (2) 3/1:20.571 (4) 0 : 3/1:36.617 0 : 3/1:10.910 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.571 0 : 0/0.000
19 김시윤 DSC 22.803 3/1:09.820 (1) 3/1:10.240 (2) 0 : 3/1:09.820 0 : 3/1:10.240 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.051 0 : 3/1:13.532
20 MINSEO LEE 이민서 22.933 3/1:13.322 (5) 3/1:19.150 (1) 0 : 3/1:19.150 0 : 3/1:20.929 0 : 0/0.000 0 : 2/50.865 0 : 3/1:13.322
21 김시현 레지스탕스 23.012 3/1:14.234 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:14.234 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 홍신영 홍드론 23.134 2/1:04.655 (2) 1/34.705 (1) 0 : 1/34.705 0 : 2/1:04.655 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 에릭 홀덴 ERICK HOLDEN 23.323 3/1:31.752 (2) 2/47.597 (1) 0 : 2/47.597 0 : 3/1:31.752 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 JOONWEON CHOI 최준원 23.402 3/1:12.693 (1) 1/27.866 (4) 0 : 3/1:12.693 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/27.866 0 : 0/0.000
25 WANRAYA WANNAPONG 밀크 23.764 3/1:14.898 (5) 3/1:18.687 (4) 0 : 3/1:23.063 0 : 3/1:19.639 0 : 0/0.000 0 : 3/1:18.687 0 : 3/1:14.898
26 조영훈 FALCONS RACING 24.124 3/1:24.763 (5) 3/1:31.413 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.413 0 : 3/1:24.763
27 SEOJUN KIM 김서준 24.203 2/1:18.458 (1) 1/24.203 (2) 0 : 2/1:18.458 0 : 1/24.203 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 MINJAE KIM-06 김민재(06) 24.224 3/1:15.776 (1) 2/1:02.933 (2) 0 : 3/1:15.776 0 : 2/1:02.933 0 : 0/0.000 0 : 2/1:06.294 0 : 0/0.000
29 발트로미에 BARTLOMIEJ LASZCZAK 24.574 3/1:21.701 (4) 3/1:22.413 (1) 0 : 3/1:22.413 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:21.701 0 : 0/0.000
30 안영찬 TEAM ASTRO X 24.664 3/1:15.694 (2) 3/1:28.848 (1) 0 : 3/1:28.848 0 : 3/1:15.694 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
31 오카 OKA 24.755 3/1:21.730 (4) 3/1:26.225 (2) 0 : 2/55.766 0 : 3/1:26.225 0 : 0/0.000 0 : 3/1:21.730 0 : 0/0.000
32 이태성 SPINNAKER 25.233 3/1:22.651 (2) 3/1:29.379 (1) 0 : 3/1:29.379 0 : 3/1:22.651 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
33 한동록 DSC 25.285 3/1:17.941 (5) 3/1:19.089 (1) 0 : 3/1:19.089 0 : 2/54.315 0 : 0/0.000 0 : 2/1:38.927 0 : 3/1:17.941
34 이상현 레지스탕스 25.854 3/1:21.019 (2) 3/1:23.173 (1) 0 : 3/1:23.173 0 : 3/1:21.019 0 : 0/0.000 0 : 1/31.433 0 : 0/0.000
35 최현진 TEAM ASTRO X 26.235 3/1:24.675 (2) 3/1:30.571 (1) 0 : 3/1:30.571 0 : 3/1:24.675 0 : 0/0.000 0 : 1/28.283 0 : 0/0.000
36 한동욱 FFRC 27.007 3/1:28.131 (5) 3/1:28.709 (2) 0 : 1/2:03.033 0 : 3/1:28.709 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.218 0 : 3/1:28.131
37 김현연 JYRACING 27.089 3/1:32.770 (2) 3/1:38.839 (1) 0 : 3/1:38.839 0 : 3/1:32.770 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
38 레오 LEO LALMAND 27.708 3/1:25.465 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:25.465 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
39 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 27.916 3/1:25.475 (2) 2/1:00.660 (1) 0 : 2/1:00.660 0 : 3/1:25.475 0 : 0/0.000 0 : 1/33.537 0 : 0/0.000
40 GAYEON MO 모가연 28.076 3/1:25.594 (2) 2/1:00.110 (1) 0 : 2/1:00.110 0 : 3/1:25.594 0 : 0/0.000 0 : 1/1:25.904 0 : 0/0.000
41 김민기 울산드론레이싱팀 28.400 3/1:31.472 (2) 2/1:01.092 (1) 0 : 2/1:01.092 0 : 3/1:31.472 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
42 롤란드 RONTO ROLAND 28.829 2/59.550 (1) 1/34.877 (2) 0 : 2/59.550 0 : 1/34.877 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
43 김재희 TEAM ASTRO X 28.879 3/1:29.131 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:29.131 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
44 송승주 D-RUSH 28.899 3/1:32.963 (2) 2/1:38.729 (1) 0 : 2/1:38.729 0 : 3/1:32.963 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
45 김재홍 TEAM VECTOR 29.098 2/1:02.050 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:02.050 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
46 황의곤 EUIKON HWANG 29.100 3/2:10.400 (2) 2/1:25.145 (1) 0 : 2/1:25.145 0 : 3/2:10.400 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
47 CHUNGHEE LEE 이충희 29.770 3/1:46.646 (2) 3/1:47.257 (1) 0 : 3/1:47.257 0 : 3/1:46.646 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
48 온다 TETSUO ONDA 29.900 3/1:31.782 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:31.782 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 SIU MING KIM TANG 30.173 3/1:32.715 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:32.715 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
50 박시윤 신봉고등학교 30.349 3/1:32.694 (1) 2/1:29.350 (2) 0 : 3/1:32.694 0 : 2/1:29.350 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
51 정반석 레지스탕스 30.711 3/1:37.287 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:37.287 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
52 김동규 레지스탕스 30.900 3/1:36.166 (2) 3/1:49.159 (1) 0 : 3/1:49.159 0 : 3/1:36.166 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
53 나준서 VELOCE RACING 30.981 2/1:05.384 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:05.384 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 안드레 ANDRé SILVA FERREIRA 32.174 3/1:42.302 (1) 2/1:09.773 (2) 0 : 3/1:42.302 0 : 2/1:09.773 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
55 기욤 GUILLAUME BAILLEAU 33.642 2/1:19.759 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:19.759 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
56 SEUNGGI JANG 장승기 33.913 3/1:51.912 (1) 3/1:54.424 (2) 0 : 3/1:51.912 0 : 3/1:54.424 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
57 JIEN TDE TAN 34.164 2/1:12.081 (1) 2/1:13.142 (2) 0 : 2/1:12.081 0 : 2/1:13.142 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
58 토요노리 TOYONORI INUKAI 34.775 3/1:55.535 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:55.535 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
59 윌리암 호 WING CHI WILLIAM, HO 34.865 2/1:13.925 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:13.925 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 김민성 영북고등학교 36.356 1/36.356 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/36.356 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
61 채이석 무소속 38.058 1/38.058 (1) 1/50.891 (2) 0 : 1/38.058 0 : 1/50.891 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
62 사무엘 SAMUEL TIAN CHI SCROGGIE 39.479 2/1:22.332 (1) 1/39.479 (2) 0 : 2/1:22.332 0 : 1/39.479 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
63 BOMI KIM 김보미 39.641 2/1:28.678 (2) 2/1:37.297 (1) 0 : 2/1:37.297 0 : 2/1:28.678 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
64 타니 KEIICHIRO TANI 41.602 2/1:31.542 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:31.542 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
65 MAI BUCKLEY 마이 44.604 3/2:19.780 (1) 1/1:06.124 (2) 0 : 3/2:19.780 0 : 1/1:06.124 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
66 김지후 울산드론레이싱팀 45.705 2/1:36.565 (2) 1/1:42.532 (1) 0 : 1/1:42.532 0 : 2/1:36.565 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
67 HOSEOK LEE 이호석 46.026 1/46.026 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/46.026 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
68 IKHWAN KIM 김익환 47.598 2/1:38.288 (2) 1/1:01.271 (1) 0 : 1/1:01.271 0 : 2/1:38.288 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
69 야마다카이토 KAITO YAMADA 52.881 1/52.881 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/52.881 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
70 민기홍 KIHONG MIN 55.353 2/1:52.743 (1) 1/55.353 (2) 0 : 2/1:52.743 0 : 1/55.353 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 CHINNAWAT BOONSOMYA 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 케니쓰 KENIX LAI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 SAKKARIN KONGTHON 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 김재종 TEAM ASTRO X 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 민병용 BYUNGYONG MIN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
71 구영재 TEAM VECTOR 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X