Top 3 Consecutive (best 1 of 3)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 MINCHAN KIM 김민찬 40.985 3/40.985 (3) 3/43.512 (1) 0 : 3/43.512 0 : 3/54.807 0 : 3/40.985
2 CHANGHYEON KANG 강창현 41.992 3/41.992 (2) 3/1:00.668 (1) 0 : 3/1:00.668 0 : 3/41.992 0 : 0/0.000
3 ALEX VANOVER 44.243 3/44.243 (2) 3/50.201 (1) 0 : 3/50.201 0 : 3/44.243 0 : 1/13.718
4 김재종 TEAM ASTRO X 45.855 3/45.855 (3) 2/29.669 (1) 0 : 2/29.669 0 : 0/0.000 0 : 3/45.855
5 EVAN LEONARD TURNER 46.586 3/46.586 (2) 3/51.841 (1) 0 : 3/51.841 0 : 3/46.586 0 : 1/20.240
6 박성주 대전중앙고등학교 46.838 3/46.838 (3) 3/47.606 (2) 0 : 3/50.551 0 : 3/47.606 0 : 3/46.838
7 TAEYANG KIM 김태양 47.747 3/47.747 (2) 3/49.218 (1) 0 : 3/49.218 0 : 3/47.747 0 : 2/30.489
8 JOONWHI LEE 47.780 3/47.780 (2) 3/49.840 (1) 0 : 3/49.840 0 : 3/47.780 0 : 3/55.276
9 TOMASS PETERSONS 48.441 3/48.441 (3) 3/54.876 (1) 0 : 3/54.876 0 : 3/55.433 0 : 3/48.441
10 전제형 DSC 48.867 3/48.867 (1) 3/1:14.572 (3) 0 : 3/48.867 0 : 3/1:31.222 0 : 3/1:14.572
11 JOONWEON CHOI 최준원 49.979 3/49.979 (2) 3/51.073 (3) 0 : 3/59.081 0 : 3/49.979 0 : 3/51.073
12 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 51.401 3/51.401 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/51.401 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 이상훈 TEAM ASTRO X 51.581 4/12.232 (2) 3/51.581 (3) 0 : 3/52.873 0 : 4/12.232 0 : 3/51.581
14 SHLOMO VADIM DALLAL 52.859 3/52.859 (3) 3/56.105 (2) 0 : 3/58.429 0 : 3/56.105 0 : 3/52.859
15 KARLIS GROSS 53.035 3/53.035 (3) 3/55.185 (2) 0 : 3/58.900 0 : 3/55.185 0 : 3/53.035
16 KEN INOUE 53.932 3/53.932 (3) 3/58.860 (2) 0 : 3/59.177 0 : 3/58.860 0 : 3/53.932
17 THOMAS JOSEPH BITMATTA 54.125 3/54.125 (3) 3/1:00.959 (1) 0 : 3/1:00.959 0 : 0/0.000 0 : 3/54.125
18 ALFIE MITCHELL 54.256 3/54.256 (2) 3/55.917 (3) 0 : 3/1:01.521 0 : 3/54.256 0 : 3/55.917
19 KAY-RONNIE CHOW 54.907 3/54.907 (3) 3/59.240 (2) 0 : 3/59.240 0 : 3/59.240 0 : 3/54.907
20 KAITO YAMADA 58.282 3/58.282 (3) 3/1:01.041 (2) 0 : 3/1:12.243 0 : 3/1:01.041 0 : 3/58.282
21 DEREK CLEE 1:00.027 3/1:00.027 (3) 3/1:01.391 (2) 0 : 3/1:09.018 0 : 3/1:01.391 0 : 3/1:00.027
22 DANIEL ARDILA ZAPATA 1:00.211 3/1:00.211 (3) 2/46.809 (1) 0 : 2/46.809 0 : 0/0.000 0 : 3/1:00.211
23 RUDI VAN HUYSEN BROWNING 1:03.093 3/1:03.093 (1) 3/1:03.779 (3) 0 : 3/1:03.093 0 : 0/0.000 0 : 3/1:03.779
24 SOREN MONROE-ANDERSON 1:03.265 3/1:03.265 (2) 3/1:04.815 (1) 0 : 3/1:04.815 0 : 3/1:03.265 0 : 0/0.000
25 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 1:03.730 3/1:03.730 (3) 3/1:07.848 (2) 0 : 3/1:15.127 0 : 3/1:07.848 0 : 3/1:03.730
26 JOSHUAHOPE WREN 1:06.425 3/1:06.425 (2) 3/1:08.798 (1) 0 : 3/1:08.798 0 : 3/1:06.425 0 : 3/1:11.422
27 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 1:06.748 3/1:06.748 (1) 2/57.438 (3) 0 : 3/1:06.748 0 : 0/0.000 0 : 2/57.438
28 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN 1:06.955 3/1:06.955 (1) 1/20.996 (3) 0 : 3/1:06.955 0 : 0/0.000 0 : 1/20.996
29 GUY ZEHAVI 1:09.089 3/1:09.089 (3) 3/1:12.983 (1) 0 : 3/1:12.983 0 : 2/47.446 0 : 3/1:09.089
30 OLEKSANDR ALOSHYN 1:09.181 3/1:09.181 (3) 3/1:19.317 (2) 0 : 3/1:20.529 0 : 3/1:19.317 0 : 3/1:09.181
31 FREDERIC MORIN 1:10.543 3/1:10.543 (2) 3/1:29.299 (3) 0 : 3/1:34.652 0 : 3/1:10.543 0 : 3/1:29.299
32 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ 1:11.141 3/1:11.141 (3) 3/1:12.921 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.921 0 : 3/1:11.141
33 TING-YU CHAO 1:11.602 3/1:11.602 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:11.602
34 JORGE RAZON 1:11.819 3/1:11.819 (3) 3/1:35.664 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.664 0 : 3/1:11.819
35 CHARLES MARTIN RINFRET 1:12.552 3/1:12.552 (2) 3/1:14.117 (3) 0 : 2/48.990 0 : 3/1:12.552 0 : 3/1:14.117
36 KAZUKI KAWADA 1:13.322 3/1:13.322 (3) 3/1:19.948 (1) 0 : 3/1:19.948 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.322
37 KAKEI LEUNG 1:13.351 3/1:13.351 (1) 3/1:15.837 (2) 0 : 3/1:13.351 0 : 3/1:15.837 0 : 0/0.000
38 MODEST ACH 1:13.515 3/1:13.515 (3) 3/1:23.684 (1) 0 : 3/1:23.684 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.515
39 SIU MING KIM TANG 1:13.703 3/1:13.703 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.703
40 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 1:16.857 3/1:16.857 (3) 3/1:17.236 (2) 0 : 3/1:17.527 0 : 3/1:17.236 0 : 3/1:16.857
41 ANTOINE DESCHENES 1:17.920 3/1:17.920 (3) 3/1:35.586 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.586 0 : 3/1:17.920
42 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 1:18.000 3/1:18.000 (1) 3/1:27.388 (2) 0 : 3/1:18.000 0 : 3/1:27.388 0 : 2/48.486
43 JEAN-PHILIPE GUILBAULT 1:21.992 3/1:21.992 (1) 3/1:42.441 (2) 0 : 3/1:21.992 0 : 3/1:42.441 0 : 0/0.000
44 WING CHI WILLIAM HO 1:22.940 3/1:22.940 (3) 1/29.837 (1) 0 : 1/29.837 0 : 0/0.000 0 : 3/1:22.940
45 ADIR LULAI 1:27.427 3/1:27.427 (3) 1/31.904 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/31.904 0 : 3/1:27.427
46 MAN KIT LAM 1:31.640 3/1:31.640 (3) 3/1:35.905 (1) 0 : 3/1:35.905 0 : 2/29.530 0 : 3/1:31.640
47 ELVIS FERNANDEZ 1:41.933 3/1:41.933 (3) 1/34.195 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/34.195 0 : 3/1:41.933
48 JEFFERSON FLOREZ 1:43.004 3/1:43.004 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.004
49 WANG HIM CHIN 1:46.717 3/1:46.717 (2) 2/20.849 (1) 0 : 2/20.849 0 : 3/1:46.717 0 : 0/0.000
50 DMYTRO FAIERMARK 2/37.618 (3) 2/1:14.705 (1) 0 : 2/1:14.705 0 : 0/0.000 0 : 2/37.618
51 CHONG-YU HSU 2/44.823 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/44.823 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
52 RODIMIR TAVAREZ NUñEZ 1/23.865 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/23.865 0 : 0/0.000
53 JAIME JOSE CAPELO LANZ 1/38.838 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/38.838 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/15.624 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X