Results (best 1 of 4)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 MINCHAN KIM 김민찬 3/30.173 3/30.173 (3) 3/31.980 (2) 0 : 3/32.810 0 : 3/31.980 0 : 3/30.173 0 : 0/0.000
2 CHANGHYEON KANG 강창현 3/35.105 3/35.105 (2) 3/37.207 (1) 0 : 3/37.207 0 : 3/35.105 0 : 1/10.910 0 : 3/40.920
3 박성주 대전중앙고등학교 3/35.150 3/35.150 (3) 3/36.508 (2) 0 : 3/39.661 0 : 3/36.508 0 : 3/35.150 0 : 3/36.777
4 김재종 TEAM ASTRO X 3/35.164 3/35.164 (3) 3/39.589 (1) 0 : 3/39.589 0 : 0/0.000 0 : 3/35.164 0 : 2/23.213
5 JOONWEON CHOI 최준원 3/35.755 3/35.755 (4) 3/38.320 (3) 0 : 2/0.000 0 : 3/40.800 0 : 3/38.320 0 : 3/35.755
6 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/36.987 3/36.987 (1) 2/36.706 (3) 0 : 3/36.987 0 : 1/13.824 0 : 2/36.706 0 : 1/0.000
7 홍신영 홍드론 3/37.048 3/37.048 (3) 2/23.703 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/37.048 0 : 2/23.703
8 김시현 레지스탕스 3/37.118 3/37.118 (3) 3/43.023 (1) 0 : 3/43.023 0 : 3/43.590 0 : 3/37.118 0 : 1/0.000
9 TOMASS PETERSONS 3/38.169 3/38.169 (4) 3/38.521 (3) 0 : 3/40.650 0 : 3/42.960 0 : 3/38.521 0 : 3/38.169
10 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 3/38.310 3/38.310 (2) 3/39.219 (4) 0 : 3/43.774 0 : 3/38.310 0 : 1/14.324 0 : 3/39.219
11 전제형 DSC 3/38.488 3/38.488 (4) 3/39.098 (3) 0 : 3/47.077 0 : 3/42.160 0 : 3/39.098 0 : 3/38.488
12 ETHAN KLING 3/38.779 3/38.779 (4) 3/41.840 (3) 0 : 1/21.181 0 : 3/49.798 0 : 3/41.840 0 : 3/38.779
13 HAISEN KONG 하이센 콩 3/39.088 3/39.088 (3) 3/42.084 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/42.084 0 : 3/39.088 0 : 0/0.000
14 손영록 VELOCE RACING 3/39.320 3/39.320 (3) 1/0.000 (1) 0 : 1/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/39.320 0 : 1/0.000
15 최범진 TEAM ASTRO X 3/39.480 3/39.480 (4) 3/39.870 (3) 0 : 3/44.885 0 : 2/30.439 0 : 3/39.870 0 : 3/39.480
16 MINJAE KIM-06 김민재(06) 3/40.420 3/40.420 (4) 3/48.882 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/16.508 0 : 3/48.882 0 : 3/40.420
17 김시윤 DSC 3/40.632 3/40.632 (2) 3/1:04.690 (1) 0 : 3/1:04.690 0 : 3/40.632 0 : 2/0.000 0 : 0/0.000
18 KANPAI LARNLUA 3/40.872 3/40.872 (3) 3/46.148 (2) 0 : 3/51.530 0 : 3/46.148 0 : 3/40.872 0 : 3/48.668
19 CHINNAWAT BOONSOMYA 3/41.750 3/41.750 (3) 3/46.156 (2) 0 : 3/53.673 0 : 3/46.156 0 : 3/41.750 0 : 0/0.000
20 이상훈 TEAM ASTRO X 3/41.912 3/41.912 (2) 3/48.108 (1) 0 : 3/48.108 0 : 3/41.912 0 : 0/0.000 0 : 1/13.854
21 JOONWHI LEE 3/42.090 3/42.090 (2) 3/44.874 (4) 0 : 3/47.388 0 : 3/42.090 0 : 1/0.000 0 : 3/44.874
22 허준용 VELOCE RACING 3/42.250 3/42.250 (2) 2/0.000 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/42.250 0 : 0/0.000 0 : 2/0.000
23 한동록 DSC 3/42.523 3/42.523 (4) 3/43.470 (3) 0 : 3/50.291 0 : 3/45.840 0 : 3/43.470 0 : 3/42.523
24 SEOJUN KIM 김서준 3/42.653 3/42.653 (4) 3/45.916 (3) 0 : 2/37.838 0 : 3/49.199 0 : 3/45.916 0 : 3/42.653
25 SIU MING KIM TANG 3/43.220 3/43.220 (2) 3/48.018 (1) 0 : 3/48.018 0 : 3/43.220 0 : 0/0.000 0 : 2/0.000
26 TAEYANG KIM 김태양 3/43.970 3/43.970 (1) 2/29.616 (2) 0 : 3/43.970 0 : 2/29.616 0 : 1/12.892 0 : 0/0.000
27 조영훈 FALCONS RACING 3/44.294 3/44.294 (4) 3/49.630 (3) 0 : 1/1:01.641 0 : 2/0.000 0 : 3/49.630 0 : 3/44.294
28 고성민 DSC 3/44.514 3/44.514 (4) 3/47.479 (3) 0 : 3/53.373 0 : 0/0.000 0 : 3/47.479 0 : 3/44.514
29 MINSEO LEE 이민서 3/45.115 3/45.115 (2) 3/46.340 (4) 0 : 3/48.548 0 : 3/45.115 0 : 2/30.429 0 : 3/46.340
30 JOSE MIGUEL QUINONEZ HERNANDEZ 3/45.245 3/45.245 (4) 3/50.442 (3) 0 : 2/38.980 0 : 3/51.062 0 : 3/50.442 0 : 3/45.245
31 박시윤 신봉고등학교 3/45.756 3/45.756 (2) 3/49.880 (1) 0 : 3/49.880 0 : 3/45.756 0 : 1/15.616 0 : 2/0.000
32 KIRILL OLEGOVICH FEDUKOVICH 3/45.780 3/45.780 (3) 3/49.440 (2) 0 : 1/22.514 0 : 3/49.440 0 : 3/45.780 0 : 0/0.000
33 장지성 무소속 3/46.166 3/46.166 (4) 3/47.600 (3) 0 : 3/57.900 0 : 3/52.183 0 : 3/47.600 0 : 3/46.166
34 SAKKARIN KONGTHON 3/46.316 3/46.316 (4) 3/47.970 (3) 0 : 2/31.942 0 : 0/0.000 0 : 3/47.970 0 : 3/46.316
35 이태성 SPINNAKER 3/46.350 3/46.350 (3) 3/50.630 (2) 0 : 3/56.870 0 : 3/50.630 0 : 3/46.350 0 : 3/50.861
36 김재희 TEAM ASTRO X 3/46.377 3/46.377 (4) 3/48.470 (3) 0 : 3/51.041 0 : 0/0.000 0 : 3/48.470 0 : 3/46.377
37 THOMAS RAFN-LARSEN 3/46.530 3/46.530 (2) 3/48.238 (4) 0 : 1/18.509 0 : 3/46.530 0 : 2/0.000 0 : 3/48.238
38 SVEN KEIM 3/46.557 3/46.557 (4) 3/48.255 (3) 0 : 1/32.683 0 : 0/0.000 0 : 3/48.255 0 : 3/46.557
39 GAYEON MO 모가연 3/48.090 3/48.090 (3) 3/49.627 (2) 0 : 3/52.220 0 : 3/49.627 0 : 3/48.090 0 : 1/0.000
40 JIEN TDE TAN 3/49.570 3/49.570 (3) 3/53.340 (4) 0 : 3/55.560 0 : 3/1:00.720 0 : 3/49.570 0 : 3/53.340
41 HEITOR COSCARELLI RUFINO TELES 3/49.720 3/49.720 (1) 2/0.000 (4) 0 : 3/49.720 0 : 0/0.000 0 : 2/28.609 0 : 2/0.000
42 안영찬 TEAM ASTRO X 3/50.720 3/50.720 (2) 3/1:00.310 (3) 0 : 2/24.274 0 : 3/50.720 0 : 3/1:00.310 0 : 1/0.000
43 CHAO TING YU 3/50.940 3/50.940 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/50.940
44 DIMO DIMITROV SHTEREV 3/51.720 3/51.720 (2) 2/33.161 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/51.720 0 : 2/33.161 0 : 0/0.000
45 MARTIN ALEJANDRO CASAMAYOR 3/51.871 3/51.871 (4) 3/59.160 (3) 0 : 1/19.580 0 : 0/0.000 0 : 3/59.160 0 : 3/51.871
46 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 3/52.384 3/52.384 (2) 1/20.631 (1) 0 : 1/20.631 0 : 3/52.384 0 : 0/0.000 0 : 1/30.871
47 FELIPE ANDRES PRIETO PINCHEIRA 3/53.030 3/53.030 (3) 2/45.475 (4) 0 : 1/18.868 0 : 0/0.000 0 : 3/53.030 0 : 2/45.475
48 김재홍 TEAM VECTOR 3/55.780 3/55.780 (2) 1/16.567 (4) 0 : 1/1:06.497 0 : 3/55.780 0 : 0/0.000 0 : 1/16.567
49 HUSARIK MICHAEL 3/56.620 3/56.620 (1) 1/0.000 (4) 0 : 3/56.620 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/0.000
50 ELOUAN JORRAND 3/1:07.780 3/1:07.780 (3) 3/1:19.500 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:07.780 0 : 3/1:19.500
close X