Results (best 1 of 4)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 CHANGHYEON KANG 강창현 3/37.821 3/37.821 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/37.821 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 MINSEO LEE 이민서 3/38.499 3/38.499 (1) 3/41.498 (2) 0 : 3/38.499 0 : 3/41.498 0 : 0/0.000 0 : 3/45.869
3 MINJAE KIM-08 김민재(08) 3/38.662 3/38.662 (4) 3/41.635 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/41.635 0 : 0/0.000 0 : 3/38.662
4 TAEYANG KIM 김태양 3/38.717 3/38.717 (3) 3/39.280 (1) 0 : 3/39.280 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/38.717 0 : 0/0.000
5 김루하 방배초 3/39.570 3/39.570 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/39.570
6 JOONWEON CHOI 최준원 3/39.640 3/39.640 (1) 3/40.123 (3) 0 : 3/39.640 0 : 3/40.533 0 : 3/40.123 0 : 0/0.000
7 최범진 TEAM ASTRO X 3/40.057 3/40.057 (3) 3/40.233 (1) 0 : 3/40.233 0 : 1/13.467 (DNF) 0 : 3/40.057 0 : 0/0.000
8 최현진 TEAM ASTRO X 3/40.462 3/40.462 (1) 3/41.322 (2) 0 : 3/40.462 0 : 3/41.322 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000
9 SOOHO LEE 이수호 3/40.630 3/40.630 (3) 3/41.630 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/41.630 0 : 3/40.630 0 : 0/0.000
10 전제형 DSC 3/40.881 3/40.881 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/40.881 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 HOSEOK LEE 이호석 3/41.508 3/41.508 (3) 2/27.294 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/27.294 (DNF) 0 : 3/41.508 0 : 0/0.000
12 김민성 영북고등학교 3/41.659 3/41.659 (4) 3/43.061 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/43.061 0 : 0/0.000 0 : 3/41.659
13 김시현 레지스탕스 3/41.700 3/41.700 (1) 3/53.832 (2) 0 : 3/41.700 0 : 3/53.832 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 박시윤 신봉고등학교 3/42.321 3/42.321 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/42.321 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 SEOJUN KIM 김서준 3/42.864 3/42.864 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/42.864 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 김시윤 DSC 3/43.835 3/43.835 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/43.835 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 송인우 SPINNAKER 3/43.933 3/43.933 (4) 3/46.064 (2) 0 : 3/46.765 0 : 3/46.064 0 : 0/0.000 0 : 3/43.933
18 TAEHYUN SON 손태현 3/44.091 3/44.091 (2) 3/45.791 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/44.091 0 : 3/45.791 0 : 0/0.000
19 HYEONJIN JANG 장현진 3/44.295 3/44.295 (4) 3/47.153 (2) 0 : 3/50.333 0 : 3/47.153 0 : 0/0.000 0 : 3/44.295
20 전동수 TEAM SPINNAKER 3/46.760 3/46.760 (3) 3/47.051 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/47.051 0 : 3/46.760 0 : 0/0.000
21 DONGHYUN LEE 이동현 3/47.176 3/47.176 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/47.176 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 권혁진 SHARPU TUNE 3/55.156 3/55.156 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/55.156 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 HYUNMIN YOON 윤현민 2/29.994 (DNF) 2/29.994 (DNF) (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/29.994 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 BEOMJUN CHA 차범준 2/32.050 (DNF) 2/32.050 (DNF) (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/32.050 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 HAJUN YU 유하준 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 WONKYUN CHOI 최원균 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 정려원 A. D RESISTANCE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 JINGYU KIM 김진규 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 박성주 대전중앙고등학교 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X