Results (best 1 of 3)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 CHANGHYEON KANG 강창현 3/23.724 3/23.724 (2) 3/24.074 (3) 0 : 3/26.607 0 : 3/23.724 0 : 3/24.074
2 TAEYANG KIM 김태양 3/25.576 3/25.576 (2) 3/26.917 (3) 0 : 3/27.848 0 : 3/25.576 0 : 3/26.917
3 김진운 TEAM SPINNAKER 3/28.238 3/28.238 (3) 3/28.759 (2) 0 : 3/30.891 0 : 3/28.759 0 : 3/28.238
4 한영기 온정중학교 3/28.498 3/28.498 (2) 3/39.759 (3) 0 : 2/19.179 (DNF) 0 : 3/28.498 0 : 3/39.759
5 JUHYUK JANG 장주혁 3/29.109 3/29.109 (1) 3/30.961 (2) 0 : 3/29.109 0 : 3/30.961 0 : 0/0.000 (DNF)
6 MINJAE KIM-06 김민재(06) 3/29.479 3/29.479 (2) 3/33.393 (3) 0 : 2/23.503 (DNF) 0 : 3/29.479 0 : 3/33.393
7 TAEHOON KIM 김태훈 3/29.780 3/29.780 (3) 3/30.440 (2) 0 : 3/35.946 0 : 3/30.440 0 : 3/29.780
8 BEOMJUN CHA 차범준 3/30.431 3/30.431 (1) 3/31.251 (3) 0 : 3/30.431 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/31.251
9 YOONYOUNG SHIN 신윤영 3/30.780 3/30.780 (2) 3/39.960 (1) 0 : 3/39.960 0 : 3/30.780 0 : DQ
10 TAEHYUN SON 손태현 3/30.911 3/30.911 (3) 3/32.412 (1) 0 : 3/32.412 0 : 3/34.905 0 : 3/30.911
11 HYEONJIN JANG 장현진 3/31.412 3/31.412 (1) 3/37.127 (3) 0 : 3/31.412 0 : 2/20.000 (DNF) 0 : 3/37.127
12 DONGHYEON KIM-11 김동현-11 3/33.824 3/33.824 (2) 3/35.556 (3) 0 : 3/41.331 0 : 3/33.824 0 : 3/35.556
13 DONGHWI KIM 김동휘 3/33.844 3/33.844 (2) 3/45.495 (3) 0 : 2/24.925 (DNF) 0 : 3/33.844 0 : 3/45.495
14 이강재 영북고등학교 3/35.065 3/35.065 (3) 3/37.959 (2) 0 : 3/46.837 0 : 3/37.959 0 : 3/35.065
15 HOSEOK LEE 이호석 3/35.346 3/35.346 (1) 3/36.546 (2) 0 : 3/35.346 0 : 3/36.546 0 : 0/0.000 (DNF)
16 JINGYU KIM 김진규 3/41.881 3/41.881 (3) 3/54.164 (2) 0 : 3/56.056 0 : 3/54.164 0 : 3/41.881
17 박호열 TEAM VECTOR 3/42.202 3/42.202 (2) 3/59.900 (3) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/42.202 0 : 3/59.900
18 성민규 포은초등학교 3/42.943 (DNF) 3/42.943 (DNF) (3) 3/46.456 (2) 0 : 3/54.354 0 : 3/46.456 0 : 3/42.943 (DNF)
19 정이든 포은초등학교 3/44.375 3/44.375 (3) 3/1:05.325 (1) 0 : 3/1:05.325 0 : 2/49.809 0 : 3/44.375
20 정시현 영동고등학교 3/44.865 3/44.865 (1) 2/1:15.704 (DNF) (2) 0 : 3/44.865 0 : 2/1:15.704 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
21 YEJUN JUNG 정예준 3/45.966 3/45.966 (3) 3/52.022 (2) 0 : 1/18.118 (DNF) 0 : 3/52.022 0 : 3/45.966
22 정연규 진주제일중학교 3/51.762 3/51.762 (3) 3/1:00.471 (1) 0 : 3/1:00.471 0 : 1/15.194 (DNF) 0 : 3/51.762
23 유승현 고흥산업과학고등학교 3/1:16.597 3/1:16.597 (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 3/1:16.597 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
24 강교성 배재대학교 3/1:27.807 (DNF) 3/1:27.807 (DNF) (2) 3/1:48.519 (3) 0 : 1/24.895 (DNF) 0 : 3/1:27.807 (DNF) 0 : 3/1:48.519
25 신채환 경기기계공고 0/0.000 0/0.000 (3) DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 0/0.000
close X