Top 3 Consecutive (best 1 of 3)
Adult
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 손영록 NEXXBLADE 32.683 3/32.683 (3) 3/33.284 (2) 0 : 3/38.468 0 : 3/33.284 0 : 3/32.683
2 장기운 ASTROX 34.404 3/34.404 (2) 3/39.801 (1) 0 : 3/39.801 0 : 3/34.404 0 : 0/0.000
3 이창한 볼트모어 35.675 3/35.675 (3) 3/50.440 (2) 0 : 2/25.465 0 : 3/50.440 0 : 3/35.675
4 김현연 JYRACING 35.885 3/35.885 (3) 3/49.598 (2) 0 : 3/56.465 0 : 3/49.598 0 : 3/35.885
5 정복문 TMC 38.708 3/38.708 (3) 3/40.188 (2) 0 : 3/43.555 0 : 3/40.188 0 : 3/38.708
6 김재홍 TEAM VECTOR 39.600 3/39.600 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/39.600 0 : 0/0.000
7 정반석 레지스탕스 40.092 3/40.092 (1) 2/24.525 (3) 0 : 3/40.092 0 : 1/13.662 0 : 2/24.525
8 양우 엔조이드론 40.630 3/40.630 (3) 3/41.761 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/41.761 0 : 3/40.630
9 박지용 엔조이드론 41.880 3/41.880 (2) 3/44.214 (1) 0 : 3/44.214 0 : 3/41.880 0 : 0/0.000
10 조완익 엔조이드론 41.992 4/1:00.300 (3) 3/41.992 (2) 0 : 2/36.577 0 : 3/41.992 0 : 4/1:00.300
11 김형섭 ASTROX 42.365 3/42.365 (1) 1/13.923 (3) 0 : 3/42.365 0 : 0/0.000 0 : 1/13.923
12 차지현 TMC 44.997 3/44.997 (1) 2/31.912 (2) 0 : 3/44.997 0 : 2/31.912 0 : 0/0.000
13 엄기원 개인 47.788 3/47.788 (1) 3/52.332 (3) 0 : 3/47.788 0 : 2/59.333 0 : 3/52.332
14 장석정 엔조이드론 48.658 3/48.658 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/1:36.444 0 : 3/48.658 0 : 0/0.000
15 한동록 DSC 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 이동부 ASTROX 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Student
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 강창현 DSC 25.576 3/25.576 (3) 3/25.727 (2) 0 : 3/27.097 0 : 3/25.727 0 : 3/25.576
2 김민찬 TEAM KT 26.897 3/26.897 (3) 3/28.541 (2) 0 : 3/34.784 0 : 3/28.541 0 : 3/26.897
3 홍신영 ASTROX 27.167 3/27.167 (3) 3/28.359 (2) 0 : 3/29.669 0 : 3/28.359 0 : 3/27.167
4 김서준 DSC 28.928 3/28.928 (2) 3/29.780 (3) 0 : 3/32.442 0 : 3/28.928 0 : 3/29.780
5 김재종 ASTROX 29.140 3/29.140 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/29.140 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 이상훈 ASTROX 29.209 3/29.209 (2) 3/29.950 (3) 0 : 3/30.291 0 : 3/29.209 0 : 3/29.950
7 최준원 NEXXBLADE KOREA 29.819 4/44.514 (3) 3/29.819 (2) 0 : 3/32.301 0 : 3/29.819 0 : 4/44.514
8 전제형 DSC 29.849 3/29.849 (3) 2/20.740 (2) 0 : 1/9.779 0 : 2/20.740 0 : 3/29.849
9 허준용 NEXXBLADE KOREA 30.470 3/30.470 (3) 3/31.591 (1) 0 : 3/31.591 0 : 2/18.938 0 : 3/30.470
10 김시윤 DSC 30.800 3/30.800 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/30.800 0 : 0/0.000
11 박강희 DRL 31.990 3/31.990 (2) 3/33.242 (1) 0 : 3/33.242 0 : 3/31.990 0 : 0/0.000
12 이민서 XMOTION 32.492 4/43.162 (2) 1/10.630 (1) 0 : 1/10.630 0 : 4/43.162 0 : 0/0.000
13 최단 안화중학교 33.894 3/33.894 (3) 3/36.707 (1) 0 : 3/36.707 0 : 2/22.882 0 : 3/33.894
14 변지환 XMOTION 34.355 4/50.319 (2) 3/34.355 (3) 0 : 3/39.029 0 : 4/50.319 0 : 3/34.355
15 이준휘 DRONE VIEW TECH 38.058 3/35.560 (2) 3/38.058 (1) 0 : 3/38.058 0 : 3/35.560 0 : 0/0.000
16 박성주 TEAM VECTOR 3/28.379 (1) 1/27.598 (3) 0 : 3/28.379 0 : 0/0.000 0 : 1/27.598
close X