Practice Round 4 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Top 2 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Top 2 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MINCHAN KIM 김민찬 31.841 3/31.841 31.841 9.850 10.614 10 / 16
2 MINSEO LEE 이민서 32.102 3/32.102 32.102 10.530 10.701 12 / 16
3 CHANGHYEON KANG 강창현 33.104 3/33.104 33.104 10.531 11.035 3 / 16
4 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 34.805 3/34.805 34.805 10.701 11.602 5 / 16
5 TAEYANG KIM 김태양 36.176 3/36.176 36.176 10.921 12.059 4 / 16
6 EVAN TURNER 36.426 3/36.426 36.426 11.101 12.142 15 / 16
7 KANATA TAKANO 카나타 타카노 37.896 3/37.896 37.896 11.801 12.632 9 / 16
8 HYEONJIN JANG 장현진 40.410 3/40.410 40.410 12.914 13.470 2 / 16
9 JUHYUK JANG 장주혁 41.161 3/41.161 41.161 12.422 13.720 11 / 16
10 WONJUN LEE 이원준 41.571 4/1:42.102 41.571 12.353 25.526 3 / 16
11 ANDREW YAP 앤드류 옙 42.993 3/42.993 42.993 14.275 14.331 9 / 16
12 HAJUN YU 유하준 44.514 3/44.514 44.514 13.583 14.838 2 / 16
13 ROLAND RONTó 로렌드 란토 44.854 3/44.854 44.854 13.873 14.951 12 / 16
14 TAEHYUN SON 손태현 46.147 3/46.147 46.147 14.214 15.382 2 / 16
15 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 47.037 3/47.037 47.037 14.925 15.679 8 / 16
16 WANRAYA WANNAPONG 밀크 47.076 3/47.076 47.076 15.085 15.692 2 / 16
17 KUAN CHENG KO 쿠안 챙 코 48.809 4/1:05.525 48.809 15.946 16.381 15 / 16
18 CHAEMIN KANG 강채민 50.071 3/50.071 50.071 16.108 16.690 4 / 16
19 HAISEN KONG 하이센 콩 50.801 3/50.801 50.801 13.843 16.934 11 / 16
20 BOMI KIM 김보미 51.692 3/51.692 51.692 15.334 17.231 14 / 16
21 HOSEOK LEE 이호석 53.042 3/53.042 53.042 15.976 17.681 15 / 16
22 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 53.654 3/53.654 53.654 14.084 17.885 10 / 16
23 TAKAFUMI MATSUDOME 타카푸미 마츠도메 57.598 3/57.598 57.598 15.526 19.199 9 / 16
24 BEOMJUN CHA 차범준 57.788 3/57.788 57.788 14.504 19.263 11 / 16
25 SATO HINA 사토 히나 58.338 3/58.338 58.338 16.055 19.446 8 / 16
26 YOONYOUNG SHIN 신윤영 58.898 3/58.898 58.898 15.616 19.633 10 / 16
27 YUKI MATSUYAMA 유키 마츠야마 1:00.039 3/1:00.039 1:00.039 16.026 20.013 1 / 16
28 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 1:00.192 3/1:00.192 1:00.192 19.460 20.064 1 / 16
29 GAYEON MO 모가연 1:00.801 3/1:00.801 1:00.801 17.058 20.267 16 / 16
30 CHRIS LEE 크리스 리 1:01.692 3/1:01.692 1:01.692 16.826 20.564 7 / 16
31 SEBIN MIN 민세빈 1:04.214 3/1:04.214 1:04.214 16.026 21.405 14 / 16
32 TAKASHI OKA 타카시 오카 1:09.128 3/1:09.128 1:09.128 19.119 23.043 15 / 16
33 WONKYUN CHOI 최원균 1:10.731 3/1:10.731 1:10.731 22.643 23.577 7 / 16
34 SHIMIZU YURIKA 시미즈 유리카 1:11.352 3/1:11.352 1:11.352 21.652 23.784 12 / 16
35 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 1:17.886 3/1:17.886 1:17.886 24.114 25.962 7 / 16
36 VINCENT BOISSELIER 빈센트 보이셀리에 1:21.712 3/1:21.712 1:21.712 23.163 27.237 13 / 16
37 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 1/32.593 32.593 32.593 6 / 16
38 MINJAE KIM-08 김민재(08) 1/27.318 27.318 27.318 13 / 16
39 윤찬선 팀꾸러기 2/1:05.496 19.320 32.748 16 / 16
40 JEONGUNG UM 엄정웅 DNS 6 / 16
41 DONGHWI KIM 김동휘 2/40.280 17.428 20.140 14 / 16
42 DONGHYEON KIM-11 김동현-11 2/40.210 19.820 20.105 1 / 16
43 ATSUKI YADA 아츠시 야다 1/20.701 20.701 20.701 5 / 16
44 JAKE CAPOBRES 제이크 2/29.080 14.004 14.540 4 / 16
45 MAI BUCKLEY 마이 1/31.551 31.551 31.551 8 / 16
46 JINYONG OH 오진용 1/1:43.574 103.574 103.574 1 / 16
47 KENTO KOZUKA 켄토 코주카 2/1:17.347 15.605 38.673 5 / 16
48 KOMATSU RYOMA 코마츠 료마 DNS 9 / 16
49 YEJUN JUNG 정예준 DNS 13 / 16
50 CHAEHYUN KIM 김채현 DNS 16 / 16
51 DONGHYUN LEE 이동현 DNS 8 / 16
52 CHUNGHEE LEE 이충희 2/1:47.587 36.987 53.793 3 / 16
53 DONGHYUN KIM-05 김동현-05 2/52.862 24.534 26.431 6 / 16
54 DONGIL KIM 김동일 DNS 16 / 16
55 SIHYEON JUNG 정시현 1/19.360 19.360 19.360 4 / 16
56 JUNWOO CHOI 최준우 DNS 12 / 16
57 THOMAS BITMATTA 토마스 비트마타 DNS 3 / 16
58 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 2/22.743 10.981 11.372 7 / 16
59 MATTEO BARELLA 마테오 바렐라 2/41.672 19.079 20.836 6 / 16
60 JINGYU KIM 김진규 1/39.159 39.159 39.159 10 / 16
61 DAVID ŠPAčEK 데이비드 스파첵 DNS 14 / 16
62 MINJAE KIM-06 김민재(06) DNS 5 / 16
63 TAEHOON KIM 김태훈 DNS 13 / 16
64 CHANGIN PARK 박창인 2/1:11.191 28.699 35.595 11 / 16
close X