Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 TAEHOON KIM 김태훈 5/59.490 29.041 29.041 11.898 2.753 11.898 13 / 16
2 DAVID ŠPAčEK 데이비드 스파첵 4/58.286 41.411 41.411 13.181 14.572 14 / 16
3 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 3/32.031 32.031 32.031 10.220 10.677 7 / 16
4 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 3/33.509 33.509 33.509 9.888 11.170 5 / 16
5 HAISEN KONG 하이센 콩 3/36.864 36.864 36.864 12.218 12.288 11 / 16
6 JUHYUK JANG 장주혁 3/37.130 37.130 37.130 11.375 12.377 11 / 16
7 MINJAE KIM-08 김민재(08) 3/37.229 37.229 37.229 9.998 12.410 13 / 16
8 HYEONJIN JANG 장현진 3/37.999 37.999 37.999 12.171 12.666 2 / 16
9 ROLAND RONTó 로렌드 란토 3/39.260 39.260 39.260 12.472 13.087 12 / 16
10 THOMAS BITMATTA 토마스 비트마타 3/41.292 41.292 41.292 12.161 13.764 3 / 16
11 KUAN CHENG KO 쿠안 챙 코 3/41.443 41.443 41.443 13.206 13.814 15 / 16
12 ANDREW YAP 앤드류 옙 3/43.184 43.184 43.184 12.902 14.395 9 / 16
13 KENTO KOZUKA 켄토 코주카 3/44.311 44.311 44.311 13.529 14.770 5 / 16
14 MINJAE KIM-06 김민재(06) 3/45.003 45.003 45.003 14.529 15.001 5 / 16
15 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 3/45.089 45.089 45.089 12.624 15.030 10 / 16
16 CHAEMIN KANG 강채민 3/46.133 46.133 46.133 14.541 15.378 4 / 16
17 CHRIS LEE 크리스 리 3/46.174 46.174 46.174 14.942 15.391 7 / 16
18 BOMI KIM 김보미 3/47.407 47.407 47.407 14.193 15.802 14 / 16
19 JEONGUNG UM 엄정웅 3/47.464 47.464 47.464 14.901 15.821 6 / 16
20 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 3/49.222 49.222 49.222 14.086 16.407 8 / 16
21 DONGHYUN KIM-05 김동현-05 3/51.364 51.364 51.364 14.991 17.121 6 / 16
22 GAYEON MO 모가연 3/53.326 53.326 53.326 14.926 17.775 16 / 16
23 SATO HINA 사토 히나 3/54.886 54.886 54.886 15.696 18.295 8 / 16
24 TAKAFUMI MATSUDOME 타카푸미 마츠도메 3/55.378 55.378 55.378 16.007 18.459 9 / 16
25 TAKASHI OKA 타카시 오카 3/55.599 55.599 55.599 15.548 18.533 15 / 16
26 MATTEO BARELLA 마테오 바렐라 3/55.816 55.816 55.816 17.609 18.605 6 / 16
27 SIHYEON JUNG 정시현 3/58.561 58.561 58.561 19.128 19.520 4 / 16
28 KANATA TAKANO 카나타 타카노 3/58.651 58.651 58.651 12.603 19.550 9 / 16
29 YOONYOUNG SHIN 신윤영 3/1:01.759 1:01.759 1:01.759 15.335 20.586 10 / 16
30 DONGIL KIM 김동일 3/1:03.521 1:03.521 1:03.521 18.952 21.174 16 / 16
31 VINCENT BOISSELIER 빈센트 보이셀리에 3/1:03.836 1:03.836 1:03.836 4.469 21.279 13 / 16
32 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 3/1:05.405 1:05.405 1:05.405 19.157 21.802 6 / 16
33 HOSEOK LEE 이호석 3/1:07.138 1:07.138 1:07.138 14.086 22.379 15 / 16
34 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 3/1:12.905 1:12.905 1:12.905 23.290 24.302 7 / 16
35 JUNWOO CHOI 최준우 3/1:20.122 1:20.122 1:20.122 24.809 26.707 12 / 16
36 MAI BUCKLEY 마이 3/1:25.877 1:25.877 1:25.877 28.340 28.626 8 / 16
37 JAKE CAPOBRES 제이크 2/27.951 11.735 13.976 4 / 16
38 MINSEO LEE 이민서 2/28.365 13.476 14.182 12 / 16
39 HAJUN YU 유하준 2/30.972 11.864 15.486 2 / 16
40 DONGHYEON KIM-11 김동현-11 2/36.016 17.127 18.008 1 / 16
41 BEOMJUN CHA 차범준 2/36.061 13.943 18.031 11 / 16
42 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 2/52.132 17.787 26.066 1 / 16
43 WONJUN LEE 이원준 2/1:29.727 6.590 44.863 3 / 16
44 DONGHWI KIM 김동휘 2/1:30.157 29.798 45.079 14 / 16
45 MINCHAN KIM 김민찬 1/11.162 11.162 11.162 10 / 16
46 EVAN TURNER 1/11.444 11.444 11.444 15 / 16
47 WONKYUN CHOI 최원균 1/12.333 12.333 12.333 7 / 16
48 SEBIN MIN 민세빈 1/18.649 18.649 18.649 14 / 16
49 YEJUN JUNG 정예준 1/18.919 18.919 18.919 13 / 16
50 YUKI MATSUYAMA 유키 마츠야마 1/19.321 19.321 19.321 1 / 16
51 DONGHYUN LEE 이동현 1/19.628 19.628 19.628 8 / 16
52 TAEHYUN SON 손태현 1/23.323 23.323 23.323 2 / 16
53 SHIMIZU YURIKA 시미즈 유리카 1/31.052 31.052 31.052 12 / 16
54 CHUNGHEE LEE 이충희 1/2:36.398 156.398 156.398 3 / 16
55 WANRAYA WANNAPONG 밀크 DNS 2 / 16
56 JINGYU KIM 김진규 DNS 10 / 16
57 CHANGIN PARK 박창인 DNS 11 / 16
58 TAEYANG KIM 김태양 DNS 4 / 16
59 윤찬선 팀꾸러기 DNS 16 / 16
60 ATSUKI YADA 아츠시 야다 DNS 5 / 16
61 CHANGHYEON KANG 강창현 DNS 3 / 16
62 JINYONG OH 오진용 DNS 1 / 16
63 KOMATSU RYOMA 코마츠 료마 DNS 9 / 16
64 CHAEHYUN KIM 김채현 DNS 16 / 16
close X