Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 이상훈 TEAM ASTRO X 4/12.232 25.558 13 / 18
2 CHANGHYEON KANG 강창현 3/41.992 41.992 13.541 13.997 6 / 18
3 ALEX VANOVER 3/44.243 44.243 14.115 14.748 18 / 18
4 EVAN LEONARD TURNER 3/46.586 46.586 15.356 15.529 2 / 18
5 박성주 대전중앙고등학교 3/47.606 47.606 15.434 15.869 15 / 18
6 TAEYANG KIM 김태양 3/47.747 47.747 15.213 15.916 3 / 18
7 JOONWHI LEE 3/47.780 47.780 15.176 15.927 11 / 18
8 JOONWEON CHOI 최준원 3/49.979 49.979 15.215 16.660 10 / 18
9 ALFIE MITCHELL 3/54.256 54.256 17.799 18.085 1 / 18
10 MINCHAN KIM 김민찬 3/54.807 54.807 15.186 18.269 16 / 18
11 KARLIS GROSS 3/55.185 55.185 17.318 18.395 17 / 18
12 TOMASS PETERSONS 3/55.433 55.433 16.425 18.478 7 / 18
13 SHLOMO VADIM DALLAL 3/56.105 56.105 17.627 18.702 8 / 18
14 KEN INOUE 3/58.860 58.860 20.089 29.430 5 / 18
15 KAY-RONNIE CHOW 3/59.240 59.240 18.960 19.747 16 / 18
16 KAITO YAMADA 3/1:01.041 1:01.041 20.029 20.347 13 / 18
17 DEREK CLEE 3/1:01.391 1:01.391 19.759 20.464 9 / 18
18 SOREN MONROE-ANDERSON 3/1:03.265 1:03.265 17.240 21.088 11 / 18
19 JOSHUAHOPE WREN 3/1:06.425 1:06.425 21.381 22.142 2 / 18
20 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 3/1:07.848 1:07.848 21.430 22.616 10 / 18
21 FREDERIC MORIN 3/1:10.543 1:10.543 22.364 23.514 4 / 18
22 CHARLES MARTIN RINFRET 3/1:12.552 1:12.552 14.510 14.510 10 / 18
23 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ 3/1:12.921 1:12.921 22.694 24.307 6 / 18
24 KAKEI LEUNG 3/1:15.837 1:15.837 23.964 25.279 17 / 18
25 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 3/1:17.236 1:17.236 15.447 15.447 13 / 18
26 OLEKSANDR ALOSHYN 3/1:19.317 1:19.317 24.074 26.439 12 / 18
27 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 3/1:27.388 1:27.388 27.128 29.129 4 / 18
28 전제형 DSC 3/1:31.222 1:31.222 15.546 30.407 12 / 18
29 ANTOINE DESCHENES 3/1:35.586 1:35.586 25.768 31.862 6 / 18
30 JORGE RAZON 3/1:35.664 1:35.664 24.904 31.888 14 / 18
31 JEAN-PHILIPE GUILBAULT 3/1:42.441 1:42.441 30.140 34.147 17 / 18
32 WANG HIM CHIN 3/1:46.717 1:46.717 32.805 35.572 14 / 18
33 MAN KIT LAM 2/29.530 11.842 14.765 1 / 18
34 GUY ZEHAVI 2/47.446 22.882 23.723 3 / 18
35 RODIMIR TAVAREZ NUñEZ 1/23.865 23.865 23.865 7 / 18
36 ADIR LULAI 1/31.904 31.904 31.904 1 / 18
37 ELVIS FERNANDEZ 1/34.195 34.195 34.195 8 / 18
38 CHONG-YU HSU DNS 12 / 18
39 RUDI VAN HUYSEN BROWNING DNS 7 / 18
40 JAIME JOSE CAPELO LANZ DNS 9 / 18
41 JEFFERSON FLOREZ DNS 3 / 18
42 KAZUKI KAWADA DNS 18 / 18
43 ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ DNS 5 / 18
44 DMYTRO FAIERMARK DNS 18 / 18
45 WING CHI WILLIAM HO DNS 16 / 18
46 TING-YU CHAO DNS 9 / 18
47 THOMAS JOSEPH BITMATTA DNS 4 / 18
48 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 DNS 8 / 18
49 MODEST ACH DNS 2 / 18
50 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK DNS 11 / 18
51 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN DNS 15 / 18
52 DANIEL ARDILA ZAPATA DNS 15 / 18
53 SIU MING KIM TANG DNS 5 / 18
54 김재종 TEAM ASTRO X DNS 14 / 18
close X