Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MINCHAN KIM 김민찬 3/40.985 40.985 12.902 13.662 16 / 18
2 김재종 TEAM ASTRO X 3/45.855 45.855 11.464 14 / 18
3 박성주 대전중앙고등학교 3/46.838 46.838 15.405 15.613 15 / 18
4 TOMASS PETERSONS 3/48.441 48.441 12.110 7 / 18
5 JOONWEON CHOI 최준원 3/51.073 51.073 15.462 17.024 10 / 18
6 이상훈 TEAM ASTRO X 3/51.581 51.581 12.895 13 / 18
7 SHLOMO VADIM DALLAL 3/52.859 52.859 16.126 17.620 8 / 18
8 KARLIS GROSS 3/53.035 53.035 16.998 17.678 17 / 18
9 KEN INOUE 3/53.932 53.932 17.768 17.977 5 / 18
10 THOMAS JOSEPH BITMATTA 3/54.125 54.125 17.648 18.042 4 / 18
11 KAY-RONNIE CHOW 3/54.907 54.907 16.769 18.302 16 / 18
12 JOONWHI LEE 3/55.276 55.276 15.483 18.425 11 / 18
13 ALFIE MITCHELL 3/55.917 55.917 16.345 18.639 1 / 18
14 KAITO YAMADA 3/58.282 58.282 19.427 13 / 18
15 DEREK CLEE 3/1:00.027 1:00.027 19.620 20.009 9 / 18
16 DANIEL ARDILA ZAPATA 3/1:00.211 1:00.211 19.567 20.070 15 / 18
17 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 3/1:03.730 1:03.730 20.558 21.243 10 / 18
18 RUDI VAN HUYSEN BROWNING 3/1:03.779 1:03.779 18.807 21.260 7 / 18
19 GUY ZEHAVI 3/1:09.089 1:09.089 21.924 23.030 3 / 18
20 OLEKSANDR ALOSHYN 3/1:09.181 1:09.181 22.655 23.060 12 / 18
21 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ 3/1:11.141 1:11.141 22.061 23.714 6 / 18
22 JOSHUAHOPE WREN 3/1:11.422 1:11.422 23.807 2 / 18
23 TING-YU CHAO 3/1:11.602 1:11.602 23.372 23.867 9 / 18
24 JORGE RAZON 3/1:11.819 1:11.819 22.344 23.940 14 / 18
25 KAZUKI KAWADA 3/1:13.322 1:13.322 23.024 24.441 18 / 18
26 MODEST ACH 3/1:13.515 1:13.515 14.703 8.790 14.703 2 / 18
27 SIU MING KIM TANG 3/1:13.703 1:13.703 21.580 24.568 5 / 18
28 CHARLES MARTIN RINFRET 3/1:14.117 1:14.117 18.529 10 / 18
29 전제형 DSC 3/1:14.572 1:14.572 21.819 24.857 12 / 18
30 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 3/1:16.857 1:16.857 15.371 15.371 13 / 18
31 ANTOINE DESCHENES 3/1:17.920 1:17.920 23.103 25.973 6 / 18
32 WING CHI WILLIAM HO 3/1:22.940 1:22.940 25.256 27.647 16 / 18
33 ADIR LULAI 3/1:27.427 1:27.427 27.058 29.142 1 / 18
34 FREDERIC MORIN 3/1:29.299 1:29.299 19.069 29.766 4 / 18
35 MAN KIT LAM 3/1:31.640 1:31.640 14.522 15.273 1 / 18
36 ELVIS FERNANDEZ 3/1:41.933 1:41.933 32.641 33.978 8 / 18
37 JEFFERSON FLOREZ 3/1:43.004 1:43.004 33.903 34.335 3 / 18
38 TAEYANG KIM 김태양 2/30.489 14.993 15.244 3 / 18
39 DMYTRO FAIERMARK 2/37.618 9.118 18.809 18 / 18
40 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 2/48.486 16.162 4 / 18
41 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 2/57.438 19.146 8 / 18
42 ALEX VANOVER 1/13.718 13.718 13.718 18 / 18
43 EVAN LEONARD TURNER 1/20.240 5.747 10.120 2 / 18
44 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN 1/20.996 20.996 20.996 15 / 18
45 CHONG-YU HSU DNS 12 / 18
46 JAIME JOSE CAPELO LANZ DNS 9 / 18
47 ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ DNS 5 / 18
48 SOREN MONROE-ANDERSON DNS 11 / 18
49 WANG HIM CHIN DNS 15.494 16.303 14 / 18
50 RODIMIR TAVAREZ NUñEZ DNS 7 / 18
51 CHANGHYEON KANG 강창현 DNS 13.572 6 / 18
52 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK DNS 11 / 18
53 KAKEI LEUNG DNS 17 / 18
54 JEAN-PHILIPE GUILBAULT DNS 17 / 18
close X