Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ 46/5:15.133 18.778 6.146 6.065 6.894 8 / 14
2 DANIEL ARDILA ZAPATA 44/4:40.967 17.148 4.907 1.672 6.459 7 / 14
3 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 43/5:06.024 17.999 5.938 5.636 7.179 12 / 14
4 KAKEI LEUNG 42/5:18.839 20.470 6.389 5.466 7.681 9 / 14
5 DEREK CLEE 41/4:16.545 15.705 5.237 5.124 6.313 8 / 14
6 SIU MING KIM TANG 37/3:53.177 14.374 5.125 2.751 6.383 11 / 14
7 MAN KIT LAM 37/4:27.421 12.122 2.122 1.603 7.307 11 / 14
8 MINCHAN KIM 김민찬 32/2:47.474 13.433 4.468 4.195 5.321 1 / 14
9 SHLOMO VADIM DALLAL 32/2:51.334 14.654 4.604 3.483 5.419 14 / 14
10 전제형 DSC 32/2:54.722 12.883 4.402 2.312 5.549 10 / 14
11 KAITO YAMADA 31/2:58.148 16.737 5.556 5.455 5.842 9 / 14
12 KARLIS GROSS 31/2:58.211 14.545 4.865 4.835 5.818 14 / 14
13 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 31/2:58.856 14.215 4.809 1.662 5.856 1 / 14
14 RUDI VAN HUYSEN BROWNING 30/3:05.330 17.708 5.852 5.796 6.268 6 / 14
15 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 30/3:09.768 14.464 4.823 4.754 6.421 12 / 14
16 TOMASS PETERSONS 29/3:01.842 12.373 3.910 3.034 6.391 9 / 14
17 KAY-RONNIE CHOW 27/2:39.597 15.956 5.337 5.245 5.994 10 / 14
18 KEN INOUE 24/2:31.657 15.764 5.219 5.015 6.449 13 / 14
19 JORGE RAZON 23/3:03.869 19.479 6.352 6.256 8.187 6 / 14
20 김재종 TEAM ASTRO X 21/2:08.839 14.134 4.276 2.863 6.304 4 / 14
21 THOMAS JOSEPH BITMATTA 20/1:53.441 15.935 5.183 5.075 5.784 12 / 14
22 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN 18/1:43.160 16.837 5.542 5.405 5.858 1 / 14
23 EVAN LEONARD TURNER 17/1:21.560 13.003 4.342 4.254 4.906 5 / 14
24 TING-YU CHAO 17/2:23.172 18.989 4.627 2.162 8.366 5 / 14
25 ALEX VANOVER 16/1:26.193 13.304 4.501 4.315 5.542 3 / 14
26 SOREN MONROE-ANDERSON 16/1:26.376 15.576 5.203 5.155 5.540 4 / 14
27 ADIR LULAI 15/1:54.473 14.625 5.477 1.762 7.839 12 / 14
28 박성주 대전중앙고등학교 14/1:06.522 12.943 4.407 2.613 4.896 6 / 14
29 MODEST ACH 14/1:27.685 16.336 5.684 3.123 6.466 10 / 14
30 ANTOINE DESCHENES 11/1:07.894 17.817 5.261 2.692 6.525 13 / 14
31 ELVIS FERNANDEZ 11/1:39.407 21.912 7.687 6.836 9.522 10 / 14
32 WANG HIM CHIN 11/1:52.391 26.406 8.753 8.628 10.794 8 / 14
33 CHANGHYEON KANG 강창현 10/35.923 7.758 3.197 2.143 3.699 2 / 14
34 KAZUKI KAWADA 10/1:03.760 18.048 6.006 5.856 6.558 7 / 14
35 JEAN-PHILIPE GUILBAULT 10/1:21.585 20.812 7.185 6.417 8.549 14 / 14
36 JEFFERSON FLOREZ 9/1:25.336 25.656 8.056 6.638 10.167 9 / 14
37 JOONWEON CHOI 최준원 8/39.874 14.424 4.991 4.585 5.285 11 / 14
38 ALFIE MITCHELL 8/39.884 14.945 5.001 4.905 5.178 11 / 14
39 DMYTRO FAIERMARK 8/54.711 20.521 6.911 6.447 7.180 7 / 14
40 CHARLES MARTIN RINFRET 7/44.143 15.415 5.812 2.703 6.670 5 / 14
41 FREDERIC MORIN 6/36.266 20.250 6.484 5.465 6.484 4 / 14
42 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 6/42.946 20.591 7.850 6.607 7.850 14 / 14
43 JOSHUAHOPE WREN 6/50.357 20.241 9.277 5.996 9.277 3 / 14
44 ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ 5/42.998 23.553 7.467 9.532 6 / 14
45 TAEYANG KIM 김태양 4/23.970 20.932 5.455 6.977 7 / 14
46 JOONWHI LEE 3/15.314 5.656 6.106 8 / 14
47 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 2/9.216 5.946 5.946 2 / 14
48 이상훈 TEAM ASTRO X 2/9.756 6.537 6.537 13 / 14
49 WING CHI WILLIAM HO 1/3.810 13 / 14
50 OLEKSANDR ALOSHYN 1/4.251 3 / 14
51 GUY ZEHAVI 1/17.424 2 / 14
52 JAIME JOSE CAPELO LANZ 1/44.893 5 / 14
53 CHONG-YU HSU DNS 3 / 14
54 RODIMIR TAVAREZ NUñEZ DNS 4 / 14
close X