Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MINCHAN KIM 김민찬 3/32.810 32.810 10.730 11.346 5 / 13
2 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/36.987 36.987 11.921 12.329 3 / 13
3 CHANGHYEON KANG 강창현 3/37.207 37.207 11.852 12.402 3 / 13
4 김재종 TEAM ASTRO X 3/39.589 39.589 12.602 13.196 12 / 13
5 박성주 대전중앙고등학교 3/39.661 39.661 12.843 13.220 4 / 13
6 TOMASS PETERSONS 3/40.650 40.650 5.325 7.451 5 / 13
7 김시현 레지스탕스 3/43.023 43.023 13.564 14.341 6 / 13
8 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 3/43.774 43.774 13.044 14.591 4 / 13
9 TAEYANG KIM 김태양 3/43.970 43.970 30.920 31.116 1 / 13
10 최범진 TEAM ASTRO X 3/44.885 44.885 14.484 14.962 9 / 13
11 전제형 DSC 3/47.077 47.077 14.895 15.692 7 / 13
12 JOONWHI LEE 3/47.388 47.388 14.655 15.796 9 / 13
13 SIU MING KIM TANG 3/48.018 48.018 15.265 16.006 3 / 13
14 이상훈 TEAM ASTRO X 3/48.108 48.108 15.655 16.036 7 / 13
15 MINSEO LEE 이민서 3/48.548 48.548 15.536 16.183 9 / 13
16 HEITOR COSCARELLI RUFINO TELES 3/49.720 49.720 7.247 10.927 7 / 13
17 박시윤 신봉고등학교 3/49.880 49.880 14.845 16.627 2 / 13
18 한동록 DSC 3/50.291 50.291 16.016 16.764 6 / 13
19 김재희 TEAM ASTRO X 3/51.041 51.041 15.816 17.014 6 / 13
20 KANPAI LARNLUA 3/51.530 51.530 18.939 18.939 8 / 13
21 GAYEON MO 모가연 3/52.220 52.220 16.537 17.983 10 / 13
22 고성민 DSC 3/53.373 53.373 15.966 17.791 4 / 13
23 CHINNAWAT BOONSOMYA 3/53.673 53.673 16.826 17.891 11 / 13
24 JIEN TDE TAN 3/55.560 55.560 17.897 18.709 8 / 13
25 HUSARIK MICHAEL 3/56.620 56.620 6.707 9.713 10 / 13
26 이태성 SPINNAKER 3/56.870 56.870 23.402 23.402 5 / 13
27 장지성 무소속 3/57.900 57.900 19.139 19.709 2 / 13
28 김시윤 DSC 3/1:04.690 1:04.690 6.505 11.266 8 / 13
29 안영찬 TEAM ASTRO X 2/24.274 5.936 12.137 10 / 13
30 SAKKARIN KONGTHON 2/31.942 14.634 15.971 5 / 13
31 SEOJUN KIM 김서준 2/37.838 17.537 18.919 12 / 13
32 JOSE MIGUEL QUINONEZ HERNANDEZ 2/38.980 38.980 5.407 12.993 12 / 13
33 JOONWEON CHOI 최준원 DNS 5.564 6.850 8 / 13
34 THOMAS RAFN-LARSEN 1/18.509 18.509 18.509 6 / 13
35 FELIPE ANDRES PRIETO PINCHEIRA 1/18.868 18.868 18.868 7 / 13
36 MARTIN ALEJANDRO CASAMAYOR 1/19.580 19.580 19.580 11 / 13
37 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 1/20.631 20.631 20.631 9 / 13
38 ETHAN KLING 1/21.181 6.096 10.591 13 / 13
39 KIRILL OLEGOVICH FEDUKOVICH 1/22.514 5.045 11.257 13 / 13
40 SVEN KEIM 1/32.683 32.683 5.775 10.894 13 / 13
41 조영훈 FALCONS RACING 1/1:01.641 30.200 30.821 1 / 13
42 김재홍 TEAM VECTOR 1/1:06.497 66.497 66.497 10 / 13
43 손영록 VELOCE RACING DNS 12.596 2 / 13
44 HAISEN KONG 하이센 콩 DNS 36.437 1 / 13
45 MINJAE KIM-06 김민재(06) DNS 11 / 13
46 ELOUAN JORRAND DNS 1 / 13
47 허준용 VELOCE RACING DNS 11 / 13
48 DIMO DIMITROV SHTEREV DNS 3 / 13
49 홍신영 홍드론 DNS 4 / 13
50 CHAO TING YU DNS 17.641 2 / 13
close X