Practice Round 4 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Top 2 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Top 2 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MINSEO LEE 이민서 58.459 3/58.459 58.459 18.879 19.486 9 / 16
2 WONKYUN CHOI 최원균 1:00.571 3/1:00.571 1:00.571 19.570 20.190 6 / 16
3 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 1:01.201 3/1:01.201 1:01.201 18.929 20.400 16 / 16
4 MINCHAN KIM 김민찬 1:02.373 3/1:02.373 1:02.373 19.930 20.791 5 / 16
5 BEOMJUN CHA 차범준 1:03.363 3/1:03.363 1:03.363 20.901 21.121 4 / 16
6 YOUNGGI HAN 한영기 1:04.774 3/1:04.774 1:04.774 20.701 21.591 5 / 16
7 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 1:05.545 3/1:05.545 1:05.545 19.239 21.848 16 / 16
8 JEONGWOONG UM 엄정웅 1:06.937 3/1:06.937 1:06.937 21.482 22.312 9 / 16
9 GEN ITAMI 겐 이타미 1:08.959 3/1:08.959 1:08.959 22.553 22.986 9 / 16
10 TAEYANG KIM 김태양 1:09.510 3/1:09.510 1:09.510 22.573 23.170 7 / 16
11 HAJUN YU 유하준 1:09.720 3/1:09.720 1:09.720 21.882 23.240 4 / 16
12 WANRAYA WANNAPONG 밀크 1:10.361 3/1:10.361 1:10.361 23.243 23.454 13 / 16
13 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 1:11.522 3/1:11.522 1:11.522 22.192 23.841 15 / 16
14 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 1:15.105 3/1:15.105 1:15.105 22.362 25.035 11 / 16
15 KAIKIT CHOW 카이 킷 초우 1:16.606 3/1:16.606 1:16.606 24.474 25.535 12 / 16
16 HOSEOK LEE 이호석 1:16.727 3/1:16.727 1:16.727 24.645 25.576 12 / 16
17 XU WEI 쑤 웨이 1:16.767 3/1:16.767 1:16.767 25.045 25.589 8 / 16
18 YUEQI HUANG 예키 휑 1:17.757 3/1:17.757 1:17.757 22.813 25.919 13 / 16
19 WAILUN TSOI 와이 런 트소이 1:18.729 3/1:18.729 1:18.729 24.684 26.243 11 / 16
20 SIQING WANG 시킹 왕 1:18.819 3/1:18.819 1:18.819 24.625 26.273 9 / 16
21 DONGHYUN KIM 김동현(11) 1:20.731 3/1:20.731 1:20.731 24.494 26.910 8 / 16
22 PENG LONGXIN 펭 룽신 1:21.571 3/1:21.571 1:21.571 23.113 27.190 15 / 16
23 YUKI YAMAMOTO 유키야마모토 1:22.052 3/1:22.052 1:22.052 21.562 27.351 13 / 16
24 YEONGYU JUNG 정연규 1:22.943 3/1:22.943 1:22.943 25.355 27.648 10 / 16
25 MASON GRUNSELL 메이슨 그런셀 1:23.093 3/1:23.093 1:23.093 25.756 27.698 14 / 16
26 XIRUI WEN 쉬루이 옌 1:25.145 3/1:25.145 1:25.145 27.277 28.382 15 / 16
27 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 1:27.958 3/1:27.958 1:27.958 28.709 29.319 4 / 16
28 CHILEUNG LAM 칠렁 램 1:38.068 3/1:38.068 1:38.068 32.512 32.689 14 / 16
29 SAKI INUKAI 사키 이누카이 1:41.081 3/1:41.081 1:41.081 32.382 33.694 12 / 16
30 YATLONG TSOI 얏 롱 트소이 1:47.978 3/1:47.978 1:47.978 26.016 35.993 10 / 16
31 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 2:07.767 3/2:07.767 2:07.767 40.130 42.589 5 / 16
32 SEONWOO CHOI 최선우 2:13.844 3/2:13.844 2:13.844 38.859 44.615 16 / 16
33 CHUNYAN KWAN 천 얜 콴 DNS 4 / 16
34 GAYEON MO 모가연 2/1:04.274 29.159 32.137 8 / 16
48 DNS 3 / 16
36 KANGJAE LEE 이강재 1/37.447 37.447 37.447 7 / 16
37 EUNWOO BEA 배은우 1/54.915 54.915 54.915 11 / 16
38 YOONYOUNG SHIN 신윤영 2/51.441 24.885 25.721 6 / 16
39 XIZE BAI 자이즈 바이 DNS 10 / 16
40 SHINGYIU WONG 슁유 웡 DNS 13 / 16
42 SEBIN MIN 민세빈 DNS 7 / 16
43 ARTHUR VALTIER 아서 발티에 2/46.526 23.093 23.263 11 / 16
44 SIHYEON JUNG 정시현 2/59.550 28.699 29.775 6 / 16
45 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 2/38.468 18.869 19.234 14 / 16
46 QIUYAN WU 키우앤 우 DNS 8 / 16
47 WUNYEUNG LEE 원 융 리 2/1:00.451 26.587 30.226 12 / 16
49 MICHAEL ZAFIROV 마이클 자피로브 DNS 7 / 16
50 JINGYU KIM 김진규 2/58.739 28.709 29.370 6 / 16
51 MINGYU SUNG 성민규 2/56.147 27.368 28.073 10 / 16
52 CHRIS LEE 크리스 리 DNS 5 / 16
close X