Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 3/58.819 58.819 58.819 19.028 19.606 16 / 16
2 KANATA TAKANO 카나타 타카노 3/59.108 59.108 59.108 19.499 19.703 1 / 16
3 WONKYUN CHOI 최원균 3/59.801 59.801 59.801 19.401 19.934 6 / 16
4 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 3/1:00.892 1:00.892 1:00.892 19.481 20.297 16 / 16
5 JEONGWOONG UM 엄정웅 3/1:02.303 1:02.303 1:02.303 20.370 20.768 9 / 16
6 YOUNGGI HAN 한영기 3/1:02.853 1:02.853 1:02.853 20.911 20.951 5 / 16
7 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 3/1:06.406 1:06.406 1:06.406 21.481 22.135 11 / 16
8 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/1:06.766 1:06.766 1:06.766 21.533 22.255 13 / 16
9 MICHAEL ZAFIROV 마이클 자피로브 3/1:08.769 1:08.769 1:08.769 21.812 22.923 7 / 16
10 BEOMJUN CHA 차범준 3/1:09.029 1:09.029 1:09.029 20.781 23.010 4 / 16
11 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/1:09.100 1:09.100 1:09.100 22.082 23.033 15 / 16
12 ARTHUR VALTIER 아서 발티에 3/1:09.439 1:09.439 1:09.439 23.033 23.146 11 / 16
13 HYEONJIN JANG 장현진 3/1:10.861 1:10.861 1:10.861 21.842 23.620 1 / 16
14 JUHYUK JANG 장주혁 3/1:11.873 1:11.873 1:11.873 23.835 23.958 2 / 16
15 PENG LONGXIN 펭 룽신 3/1:12.081 1:12.081 1:12.081 22.663 24.027 15 / 16
16 TAEHYUN SON 손태현 3/1:14.544 1:14.544 1:14.544 23.073 24.848 1 / 16
17 YATLONG TSOI 얏 롱 트소이 3/1:15.125 1:15.125 1:15.125 24.266 25.042 10 / 16
18 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 3/1:15.255 1:15.255 1:15.255 18.859 25.085 14 / 16
19 MASON GRUNSELL 메이슨 그런셀 3/1:16.436 1:16.436 1:16.436 25.086 25.479 14 / 16
20 SIQING WANG 시킹 왕 3/1:16.476 1:16.476 1:16.476 23.464 25.492 9 / 16
21 CHRIS LEE 크리스 리 3/1:16.757 1:16.757 1:16.757 25.287 25.586 5 / 16
22 YUKI YAMAMOTO 유키야마모토 3/1:18.728 1:18.728 1:18.728 22.152 26.243 13 / 16
23 YEONGYU JUNG 정연규 3/1:18.829 1:18.829 1:18.829 25.115 26.276 10 / 16
24 KANGJAE LEE 이강재 3/1:21.061 1:21.061 1:21.061 25.906 27.020 7 / 16
25 XU WEI 쑤 웨이 3/1:25.565 1:25.565 1:25.565 23.834 28.522 8 / 16
26 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 3/1:26.427 1:26.427 1:26.427 28.238 28.809 4 / 16
27 HOSEOK LEE 이호석 3/1:27.097 1:27.097 1:27.097 24.514 29.032 12 / 16
28 PRANITA SAIANUCHAT 프라니타 사이아나누쳇 3/1:27.318 1:27.318 1:27.318 27.628 29.106 2 / 16
29 JINGYU KIM 김진규 3/1:31.001 1:31.001 1:31.001 28.458 30.334 6 / 16
30 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 3/1:31.852 1:31.852 1:31.852 29.109 30.617 2 / 16
31 CHILEUNG LAM 칠렁 램 3/1:37.918 1:37.918 1:37.918 30.350 32.639 14 / 16
32 XIRUI WEN 쉬루이 옌 3/1:40.490 1:40.490 1:40.490 24.664 33.497 15 / 16
33 QIUYAN WU 키우앤 우 3/1:42.552 1:42.552 1:42.552 28.629 34.184 8 / 16
34 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 3/1:57.738 1:57.738 1:57.738 36.037 39.246 5 / 16
35 EDEN JUNG 정이든 3/2:03.904 2:03.904 2:03.904 27.217 41.301 3 / 16
36 CHUNGHEE LEE 이충희 3/2:16.346 2:16.346 2:16.346 39.660 45.449 3 / 16
37 BONGKEUN SONG 송봉근 3/2:44.204 2:44.204 2:44.204 47.206 54.735 3 / 16
38 DONGHYUN KIM 김동현(11) 2/48.158 23.963 24.079 8 / 16
39 WAILUN TSOI 와이 런 트소이 2/53.043 26.326 26.522 11 / 16
40 SEBIN MIN 민세빈 2/53.333 25.075 26.666 7 / 16
41 MINGYU SUNG 성민규 2/54.144 26.407 27.072 10 / 16
42 SIHYEON JUNG 정시현 2/54.224 27.007 27.112 6 / 16
43 WUNYEUNG LEE 원 융 리 2/54.434 25.234 27.217 12 / 16
44 SAKI INUKAI 사키 이누카이 2/1:04.664 31.200 32.332 12 / 16
45 SEONWOO CHOI 최선우 2/1:10.799 31.249 35.400 16 / 16
46 MINSEO LEE 이민서 1/18.508 18.508 18.508 9 / 16
47 YOONYOUNG SHIN 신윤영 1/21.822 21.822 21.822 6 / 16
48 YUEQI HUANG 예키 휑 1/25.696 25.696 25.696 13 / 16
49 GAYEON MO 모가연 1/27.419 27.419 27.419 8 / 16
50 XIZE BAI 자이즈 바이 DNS 10 / 16
51 BO LIN 보 린 DNS 2 / 16
52 SHINGYIU WONG 슁유 웡 DNS 13 / 16
53 MINCHAN KIM 김민찬 DNS 5 / 16
54 GUO CHENG 구오 쳉 DNS 3 / 16
55 TAEYANG KIM 김태양 DNS 7 / 16
56 GEN ITAMI 겐 이타미 DNS 9 / 16
57 TAEHUN KIM 김태훈 DNS 1 / 16
58 KAIKIT CHOW 카이 킷 초우 DNS 12 / 16
59 CHUNYAN KWAN 천 얜 콴 DNS 4 / 16
60 HAJUN YU 유하준 DNS 4 / 16
61 EUNWOO BEA 배은우 DNS 11 / 16
close X