Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 3/56.937 56.937 56.937 18.738 18.979 16 / 16
2 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 3/57.798 57.798 57.798 18.979 19.266 16 / 16
3 WONKYUN CHOI 최원균 3/58.118 58.118 58.118 19.278 19.373 6 / 16
4 JEONGWOONG UM 엄정웅 3/1:02.564 1:02.564 1:02.564 20.781 20.855 9 / 16
5 YUKI YAMAMOTO 유키야마모토 3/1:04.504 1:04.504 1:04.504 21.279 21.501 13 / 16
6 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/1:05.174 1:05.174 1:05.174 21.651 21.725 13 / 16
7 MICHAEL ZAFIROV 마이클 자피로브 3/1:05.456 1:05.456 1:05.456 20.701 21.819 7 / 16
8 TAEYANG KIM 김태양 3/1:05.749 1:05.749 1:05.749 20.601 21.916 7 / 16
9 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 3/1:07.127 1:07.127 1:07.127 20.660 22.376 11 / 16
10 SEBIN MIN 민세빈 3/1:09.370 1:09.370 1:09.370 22.553 23.123 7 / 16
11 JUHYUK JANG 장주혁 3/1:09.450 1:09.450 1:09.450 22.120 23.150 2 / 16
12 ARTHUR VALTIER 아서 발티에 3/1:09.829 1:09.829 1:09.829 22.895 23.276 11 / 16
13 SIQING WANG 시킹 왕 3/1:10.570 1:10.570 1:10.570 23.144 23.523 9 / 16
14 YUEQI HUANG 예키 휑 3/1:10.611 1:10.611 1:10.611 22.221 23.537 13 / 16
15 DONGHYUN KIM 김동현(11) 3/1:10.849 1:10.849 1:10.849 23.452 23.616 8 / 16
16 GUO CHENG 구오 쳉 3/1:10.863 1:10.863 1:10.863 22.462 23.621 3 / 16
17 YOONYOUNG SHIN 신윤영 3/1:10.951 1:10.951 1:10.951 22.813 23.650 6 / 16
18 MASON GRUNSELL 메이슨 그런셀 3/1:11.641 1:11.641 1:11.641 22.733 23.880 14 / 16
19 GEN ITAMI 겐 이타미 3/1:11.852 1:11.852 1:11.852 23.433 23.951 9 / 16
20 BEOMJUN CHA 차범준 3/1:12.292 1:12.292 1:12.292 20.873 24.097 4 / 16
21 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 3/1:12.684 1:12.684 1:12.684 18.610 24.228 14 / 16
22 TAEHUN KIM 김태훈 3/1:13.783 1:13.783 1:13.783 23.534 24.594 1 / 16
23 YEONGYU JUNG 정연규 3/1:15.604 1:15.604 1:15.604 23.302 25.201 10 / 16
24 XU WEI 쑤 웨이 3/1:15.856 1:15.856 1:15.856 23.384 25.285 8 / 16
25 PENG LONGXIN 펭 룽신 3/1:16.646 1:16.646 1:16.646 21.871 25.549 15 / 16
26 WAILUN TSOI 와이 런 트소이 3/1:18.610 1:18.610 1:18.610 23.443 26.203 11 / 16
27 CHRIS LEE 크리스 리 3/1:22.383 1:22.383 1:22.383 23.083 27.461 5 / 16
28 GAYEON MO 모가연 3/1:22.530 1:22.530 1:22.530 26.644 27.510 8 / 16
29 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 3/1:22.559 1:22.559 1:22.559 26.563 27.520 2 / 16
30 PRANITA SAIANUCHAT 프라니타 사이아나누쳇 3/1:23.364 1:23.364 1:23.364 26.796 27.788 2 / 16
31 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 3/1:26.145 1:26.145 1:26.145 28.217 28.715 4 / 16
32 WUNYEUNG LEE 원 융 리 3/1:29.248 1:29.248 1:29.248 24.924 29.749 12 / 16
33 HOSEOK LEE 이호석 3/1:29.690 1:29.690 1:29.690 24.844 29.897 12 / 16
34 CHILEUNG LAM 칠렁 램 3/1:31.881 1:31.881 1:31.881 30.161 30.627 14 / 16
35 CHUNGHEE LEE 이충희 3/1:54.203 1:54.203 1:54.203 34.443 38.068 3 / 16
36 BONGKEUN SONG 송봉근 3/2:12.002 2:12.002 2:12.002 42.453 44.001 3 / 16
37 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 3/2:12.772 2:12.772 2:12.772 36.377 44.257 5 / 16
38 MINCHAN KIM 김민찬 2/36.919 18.229 18.460 5 / 16
39 YOUNGGI HAN 한영기 2/39.938 19.587 19.969 5 / 16
40 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 2/42.172 20.902 21.086 15 / 16
41 YATLONG TSOI 얏 롱 트소이 2/47.176 23.202 23.588 10 / 16
42 KANATA TAKANO 카나타 타카노 2/48.427 21.459 24.214 1 / 16
43 XIRUI WEN 쉬루이 옌 2/50.020 24.947 25.010 15 / 16
44 KAIKIT CHOW 카이 킷 초우 2/52.711 25.563 26.356 12 / 16
45 JINGYU KIM 김진규 2/53.565 25.917 26.783 6 / 16
46 SIHYEON JUNG 정시현 2/54.243 26.124 27.122 6 / 16
47 QIUYAN WU 키우앤 우 2/58.126 27.808 29.063 8 / 16
48 MINGYU SUNG 성민규 2/58.628 26.706 29.314 10 / 16
49 SEONWOO CHOI 최선우 2/1:08.279 33.734 34.139 16 / 16
50 MINSEO LEE 이민서 1/18.731 18.731 18.731 9 / 16
51 HAJUN YU 유하준 1/22.204 22.204 22.204 4 / 16
52 TAEHYUN SON 손태현 1/23.253 23.253 23.253 1 / 16
53 HYEONJIN JANG 장현진 1/26.137 26.137 26.137 1 / 16
54 SHINGYIU WONG 슁유 웡 1/39.170 39.170 39.170 13 / 16
55 EDEN JUNG 정이든 DNS 3 / 16
56 CHUNYAN KWAN 천 얜 콴 DNS 4 / 16
57 EUNWOO BEA 배은우 DNS 11 / 16
58 KANGJAE LEE 이강재 DNS 7 / 16
59 BO LIN 보 린 DNS 2 / 16
60 XIZE BAI 자이즈 바이 DNS 10 / 16
61 SAKI INUKAI 사키 이누카이 DNS 12 / 16
close X