Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 3/55.905 55.905 55.905 18.039 18.635 16 / 16
2 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 3/58.687 58.687 58.687 18.558 19.562 14 / 16
3 WONKYUN CHOI 최원균 3/59.920 59.920 59.920 19.669 19.973 6 / 16
4 MINSEO LEE 이민서 3/1:00.511 1:00.511 1:00.511 18.879 20.170 9 / 16
5 YOUNGGI HAN 한영기 3/1:01.852 1:01.852 1:01.852 19.540 20.617 5 / 16
6 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 3/1:02.062 1:02.062 1:02.062 18.877 20.687 16 / 16
7 KANATA TAKANO 카나타 타카노 3/1:02.062 1:02.062 1:02.062 19.520 20.687 1 / 16
8 BEOMJUN CHA 차범준 3/1:02.963 1:02.963 1:02.963 20.410 20.988 4 / 16
9 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 3/1:04.444 1:04.444 1:04.444 20.951 21.481 11 / 16
10 MINCHAN KIM 김민찬 3/1:04.674 1:04.674 1:04.674 20.280 21.558 5 / 16
11 GUO CHENG 구오 쳉 3/1:05.525 1:05.525 1:05.525 21.341 21.842 3 / 16
12 ARTHUR VALTIER 아서 발티에 3/1:06.967 1:06.967 1:06.967 21.992 22.322 11 / 16
13 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/1:07.297 1:07.297 1:07.297 21.581 22.432 13 / 16
14 PENG LONGXIN 펭 룽신 3/1:07.357 1:07.357 1:07.357 21.541 22.452 15 / 16
15 YUEQI HUANG 예키 휑 3/1:08.088 1:08.088 1:08.088 21.821 22.696 13 / 16
16 JUHYUK JANG 장주혁 3/1:08.919 1:08.919 1:08.919 21.701 22.973 2 / 16
17 MASON GRUNSELL 메이슨 그런셀 3/1:09.589 1:09.589 1:09.589 22.953 23.196 14 / 16
18 TAEYANG KIM 김태양 3/1:09.609 1:09.609 1:09.609 19.410 23.203 7 / 16
19 TAEHUN KIM 김태훈 3/1:09.879 1:09.879 1:09.879 23.023 23.293 1 / 16
20 HYEONJIN JANG 장현진 3/1:10.431 1:10.431 1:10.431 22.022 23.477 1 / 16
21 TAEHYUN SON 손태현 3/1:12.693 1:12.693 1:12.693 23.013 24.231 1 / 16
22 DONGHYUN KIM 김동현(11) 3/1:12.863 1:12.863 1:12.863 23.854 24.288 8 / 16
23 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/1:16.175 1:16.175 1:16.175 24.373 25.392 15 / 16
24 CHRIS LEE 크리스 리 3/1:16.317 1:16.317 1:16.317 24.865 25.439 5 / 16
25 JEONGWOONG UM 엄정웅 3/1:19.299 1:19.299 1:19.299 21.331 26.433 9 / 16
26 HOSEOK LEE 이호석 3/1:20.210 1:20.210 1:20.210 24.034 26.737 12 / 16
27 KAIKIT CHOW 카이 킷 초우 3/1:21.852 1:21.852 1:21.852 24.775 27.284 12 / 16
28 XU WEI 쑤 웨이 3/1:22.933 1:22.933 1:22.933 23.643 27.644 8 / 16
29 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 3/1:25.756 1:25.756 1:25.756 27.037 28.585 4 / 16
30 MICHAEL ZAFIROV 마이클 자피로브 3/1:37.437 1:37.437 1:37.437 27.187 32.479 7 / 16
31 SHINGYIU WONG 슁유 웡 3/1:42.692 1:42.692 1:42.692 31.862 34.231 13 / 16
32 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 3/1:49.980 1:49.980 1:49.980 33.414 36.660 5 / 16
33 YOONYOUNG SHIN 신윤영 2/45.555 22.632 22.777 6 / 16
34 WAILUN TSOI 와이 런 트소이 2/48.608 22.732 24.304 11 / 16
35 HAJUN YU 유하준 2/48.849 22.573 24.424 4 / 16
36 WUNYEUNG LEE 원 융 리 2/53.444 26.186 26.722 12 / 16
37 SIHYEON JUNG 정시현 2/54.864 27.137 27.432 6 / 16
38 MINGYU SUNG 성민규 2/56.626 27.097 28.313 10 / 16
39 SEONWOO CHOI 최선우 2/58.889 28.048 29.445 16 / 16
40 SAKI INUKAI 사키 이누카이 2/1:02.162 29.960 31.081 12 / 16
41 QIUYAN WU 키우앤 우 2/1:04.795 25.866 32.397 8 / 16
42 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 2/1:09.799 32.202 34.899 2 / 16
43 YATLONG TSOI 얏 롱 트소이 2/1:10.310 23.673 35.155 10 / 16
44 CHILEUNG LAM 칠렁 램 2/1:10.971 32.462 35.486 14 / 16
45 YEONGYU JUNG 정연규 1/24.184 24.184 24.184 10 / 16
46 YUKI YAMAMOTO 유키야마모토 1/25.517 25.517 25.517 13 / 16
47 JINGYU KIM 김진규 1/25.686 25.686 25.686 6 / 16
48 GAYEON MO 모가연 1/27.968 27.968 27.968 8 / 16
49 EDEN JUNG 정이든 DNS 3 / 16
50 SEBIN MIN 민세빈 DNS 7 / 16
51 PRANITA SAIANUCHAT 프라니타 사이아나누쳇 DNS 2 / 16
52 CHUNGHEE LEE 이충희 DNS 3 / 16
53 XIRUI WEN 쉬루이 옌 DNS 15 / 16
54 GEN ITAMI 겐 이타미 DNS 9 / 16
55 CHUNYAN KWAN 천 얜 콴 DNS 4 / 16
56 BONGKEUN SONG 송봉근 DNS 3 / 16
57 KANGJAE LEE 이강재 DNS 7 / 16
58 EUNWOO BEA 배은우 DNS 11 / 16
59 XIZE BAI 자이즈 바이 DNS 10 / 16
60 BO LIN 보 린 DNS 2 / 16
61 SIQING WANG 시킹 왕 DNS 9 / 16
close X