Results (best 1 of 11)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 MINCHAN KIM 김민찬 3/31.674 3/31.674 (9) 3/32.222 (11) 0 : 3/38.138 0 : 3/34.099 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/36.422 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/31.674 0 : 0/0.000 0 : 3/32.222
2 CHANGHYEON KANG 강창현 3/32.557 3/32.557 (9) 3/32.820 (6) 0 : 3/38.749 0 : 3/35.456 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/32.820 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/32.557 0 : 0/0.000 0 : 1/11.284
3 김재종 TEAM ASTRO X 3/33.430 3/33.430 (8) 3/35.712 (11) 0 : 3/41.311 0 : 3/1:13.970 0 : 0/0.000 0 : 3/40.144 0 : 3/36.019 0 : 0/0.000 0 : 3/38.052 0 : 3/33.430 0 : 0/0.000 0 : 3/36.196 0 : 3/35.712
4 김시윤 DSC 3/35.190 3/35.190 (4) 3/35.724 (8) 0 : 3/44.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/35.190 0 : 3/41.816 0 : 0/0.000 0 : 3/39.983 0 : 3/35.724 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/35.304 3/35.304 (8) 3/35.326 (10) 0 : 3/43.890 0 : 3/37.240 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/39.037 0 : 3/36.399 0 : 3/35.304 0 : 0/0.000 0 : 3/35.326 0 : 1/12.037
6 손영록 VELOCE RACING 3/35.950 3/35.950 (4) 3/39.025 (1) 0 : 3/39.025 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/35.950 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 박성주 대전중앙고등학교 3/36.603 3/36.603 (6) 3/37.257 (2) 0 : 3/39.957 0 : 3/37.257 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/36.603 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/23.077 0 : 1/53.985 0 : 0/0.000
8 전제형 DSC 3/37.288 3/37.288 (3) 3/40.798 (4) 0 : 1/3.000 0 : 0/0.000 0 : 3/37.288 0 : 3/40.798 0 : 1/25.430 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 JOONWHI LEE 3/38.680 3/38.680 (6) 3/41.590 (2) 0 : 3/47.533 0 : 3/41.590 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/38.680 0 : 0/42.035 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/38.723 3/38.723 (1) 3/38.798 (6) 0 : 3/38.723 0 : 3/40.849 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/38.798 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/34.058 0 : 3/40.720 0 : 0/0.000
11 허준용 VELOCE RACING 3/38.934 3/38.934 (1) 3/44.175 (3) 0 : 3/38.934 0 : 0/0.000 0 : 3/44.175 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 홍신영 홍드론 3/39.106 3/39.106 (3) 2/0.000 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/39.106 0 : 2/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 TOMASS PETERSONS 3/39.904 3/39.904 (3) 3/44.150 (1) 0 : 3/44.150 0 : 0/0.000 0 : 3/39.904 0 : 1/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 SEOJUN KIM 김서준 3/40.464 3/40.464 (3) 3/55.310 (1) 0 : 3/55.310 0 : 0/0.000 0 : 3/40.464 0 : 1/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 최범진 TEAM ASTRO X 3/40.674 3/40.674 (4) 2/36.047 (3) 0 : 1/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/36.047 0 : 3/40.674 0 : 2/41.735 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 3/40.681 3/40.681 (2) 3/41.419 (1) 0 : 3/41.419 0 : 3/40.681 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/12.961 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 고성민 DSC 3/40.900 3/40.900 (3) 1/13.910 (4) 0 : 1/18.875 0 : 0/0.000 0 : 3/40.900 0 : 1/13.910 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 KANPAI LARNLUA 3/40.957 3/40.957 (3) 3/40.963 (4) 0 : 3/43.660 0 : 0/0.000 0 : 3/40.957 0 : 3/40.963 0 : 2/37.773 0 : 0/0.000 0 : 3/42.926 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 한동록 DSC 3/41.161 3/41.161 (5) 3/43.481 (4) 0 : 2/0.000 0 : 3/56.470 0 : 0/0.000 0 : 3/43.481 0 : 3/41.161 0 : 0/0.000 0 : 1/38.662 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 HAISEN KONG 하이센 콩 3/41.840 3/41.840 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/41.840 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 MINSEO LEE 이민서 3/42.672 3/42.672 (2) 3/49.396 (1) 0 : 3/49.396 0 : 3/42.672 0 : 0/0.000 0 : 0/38.367 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 ETHAN KLING 3/42.677 3/42.677 (3) 2/1.000 (4) 0 : 2/30.448 0 : 0/0.000 0 : 3/42.677 0 : 2/1.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 이상훈 TEAM ASTRO X 3/43.061 3/43.061 (2) 3/45.940 (1) 0 : 3/45.940 0 : 3/43.061 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/41.110 0 : 2/29.743 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 KIRILL OLEGOVICH FEDUKOVICH 3/43.359 3/43.359 (1) 1/1.000 (4) 0 : 3/43.359 0 : 0/26.372 0 : 0/0.000 0 : 1/1.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 조영훈 FALCONS RACING 3/44.641 3/44.641 (1) 2/39.378 (2) 0 : 3/44.641 0 : 2/39.378 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/37.989 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
26 박시윤 신봉고등학교 3/47.660 3/47.660 (4) 3/50.842 (1) 0 : 3/50.842 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/47.660 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 김시현 레지스탕스 3/47.669 3/47.669 (2) 1/15.591 (1) 0 : 1/15.591 0 : 3/47.669 0 : 1/38.413 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 SIU MING KIM TANG 3/49.560 3/49.560 (1) 2/44.188 (3) 0 : 3/49.560 0 : 0/0.000 0 : 2/44.188 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 TAEYANG KIM 김태양 2/40.270 2/40.270 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/40.270 0 : 0/0.000 0 : 0/25.846 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
30 CHINNAWAT BOONSOMYA 1/2.000 1/2.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/2.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
31 JOONWEON CHOI 최준원 1/12.312 1/12.312 (3) 1/55.972 (1) 0 : 1/55.972 0 : 0/0.000 0 : 1/12.312 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
32 JOSE MIGUEL QUINONEZ HERNANDEZ 1/15.250 1/15.250 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/15.250 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X