Results (best 1 of 6)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 원재연 하동FPV 4/1:11.031 4/1:11.031 (2) 3/47.510 (3) 0 : 3/1:17.708 0 : 4/1:11.031 0 : 3/47.510 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 IKHWAN KIM 김익환 4/1:24.689 4/1:24.689 (4) 3/38.547 (3) 0 : 3/43.374 0 : 3/41.400 0 : 3/38.547 0 : 4/1:24.689 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 임도형 DHFPV 3/29.051 3/29.051 (1) 3/30.279 (6) 0 : 3/29.051 0 : 2/18.821 0 : 3/33.864 0 : 3/31.392 0 : 3/36.016 0 : 3/30.279
4 김민기 울산드론레이싱팀 3/32.352 3/32.352 (2) 3/34.877 (3) 0 : 3/41.630 0 : 3/32.352 0 : 3/34.877 0 : 3/39.292 0 : 3/40.812 0 : 3/39.448
5 박민규 JYRACING TEAM 3/34.445 3/34.445 (2) 3/35.888 (4) 0 : 2/23.304 0 : 3/34.445 0 : 3/55.609 0 : 3/35.888 0 : 3/38.309 0 : 3/37.636
6 박주철 레지스탕스 3/39.160 3/39.160 (3) 3/41.593 (2) 0 : 3/43.555 0 : 3/41.593 0 : 3/39.160 0 : 3/50.231 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 HAJUN YU 유하준 3/39.381 3/39.381 (2) 3/39.830 (3) 0 : 2/25.475 0 : 3/39.381 0 : 3/39.830 0 : 3/49.002 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 이우진 레지스탕스 3/41.644 3/41.644 (3) 3/48.087 (2) 0 : 3/52.052 0 : 3/48.087 0 : 3/41.644 0 : 3/55.197 0 : 2/40.402 0 : 0/0.000
9 HOSEOK LEE 이호석 3/42.252 3/42.252 (1) 3/42.891 (3) 0 : 3/42.252 0 : 3/44.593 0 : 3/42.891 0 : 3/1:09.574 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 DONGHYUN LEE 이동현 3/42.821 3/42.821 (6) 3/42.871 (3) 0 : 2/30.360 0 : 3/48.069 0 : 3/42.871 0 : 3/50.942 0 : 3/49.169 0 : 3/42.821
11 김경민 JYRACING TEAM 3/47.651 3/47.651 (4) 3/54.514 (1) 0 : 3/54.514 0 : 0/0.000 0 : 2/39.987 0 : 3/47.651 0 : 3/55.006 0 : 0/0.000
12 김영모 SUPERBEE 3/49.219 3/49.219 (5) 3/50.731 (2) 0 : 3/1:10.750 0 : 3/50.731 0 : 0/0.000 0 : 3/52.667 0 : 3/49.219 0 : 0/0.000
13 정려원 A. D RESISTANCE 3/49.959 3/49.959 (2) 3/51.911 (1) 0 : 3/51.911 0 : 3/49.959 0 : 1/16.695 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 황승현 TEAM SUPERBEE 3/54.204 3/54.204 (2) 3/59.691 (4) 0 : 3/1:04.424 0 : 3/54.204 0 : 0/0.000 0 : 3/59.691 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 지현종 DSC 3/56.236 3/56.236 (5) 3/59.568 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:07.807 0 : 3/59.568 0 : 3/1:01.246 0 : 3/56.236 0 : 0/0.000
16 CHAEHYUN KIM 김채현 3/59.341 3/59.341 (1) 2/37.288 (3) 0 : 3/59.341 0 : 0/0.000 0 : 2/37.288 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X