close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2MAN KIT LAM | R3 5732 | |||
2 | 3ADIR LULAI | R6 5843 | |||
3 | 4ALFIE MITCHELL | R7 5880 | |||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2JOSHUAHOPE WREN | R3 5732 | |||
2 | 3EVAN LEONARD TURNER | R6 5843 | |||
3 | 4MODEST ACH | R7 5880 | |||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2GUY ZEHAVI | R3 5732 | |||
2 | 3JEFFERSON FLOREZ | R6 5843 | |||
3 | 4TAEYANG KIM 김태양 | R7 5880 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2FREDERIC MORIN | R3 5732 | |||
2 | 3DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO | R6 5843 | |||
3 | 4THOMAS JOSEPH BITMATTA | R7 5880 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2KEN INOUE | R3 5732 | |||
2 | 3ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ | R6 5843 | |||
3 | 4SIU MING KIM TANG | R7 5880 | |||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2ANTOINE DESCHENES | R3 5732 | |||
2 | 3RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ | R6 5843 | |||
3 | 4CHANGHYEON KANG 강창현 | R7 5880 | |||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2RODIMIR TAVAREZ NUñEZ | R3 5732 | |||
2 | 3RUDI VAN HUYSEN BROWNING | R6 5843 | |||
3 | 4TOMASS PETERSONS | R7 5880 | |||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2SHLOMO VADIM DALLAL | R3 5732 | |||
2 | 3TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 | R6 5843 | |||
3 | 4ELVIS FERNANDEZ | R7 5880 | |||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2JAIME JOSE CAPELO LANZ | R3 5732 | |||
2 | 3DEREK CLEE | R6 5843 | |||
3 | 4TING-YU CHAO | R7 5880 | |||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2JOONWEON CHOI 최준원 | R3 5732 | |||
2 | 3CHARLES MARTIN RINFRET | R6 5843 | |||
3 | 4CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT | R7 5880 | |||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2SOREN MONROE-ANDERSON | R3 5732 | |||
2 | 3JOONWHI LEE | R6 5843 | |||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2CHONG-YU HSU | R3 5732 | |||
2 | 3전제형 DSC | R6 5843 | |||
3 | 4OLEKSANDR ALOSHYN | R7 5880 | |||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2KAITO YAMADA | R3 5732 | |||
2 | 3DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA | R6 5843 | |||
3 | 4이상훈 TEAM ASTRO X | R7 5880 | |||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2WANG HIM CHIN | R3 5732 | |||
2 | 3JORGE RAZON | R6 5843 | |||
3 | 4김재종 TEAM ASTRO X | R7 5880 | |||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2BENJAMIN CRAIG MORTENSEN | R3 5732 | |||
2 | 3박성주 대전중앙고등학교 | R6 5843 | |||
3 | 4DANIEL ARDILA ZAPATA | R7 5880 | |||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3MINCHAN KIM 김민찬 | R6 5843 | |||
2 | 4KAY-RONNIE CHOW | R7 5880 | |||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3JEAN-PHILIPE GUILBAULT | R6 5843 | |||
2 | 4KARLIS GROSS | R7 5880 | |||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3DMYTRO FAIERMARK | R6 5843 | |||
2 | 4ALEX VANOVER | R7 5880 | |||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3WING CHI WILLIAM HO | R6 5843 | |||
2 | 4PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK | R7 5880 | |||
20
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 3KAKEI LEUNG | R6 5843 | |||
2 | 4KAZUKI KAWADA | R7 5880 | |||
Race Track | Yeongwol Sports Park |
---|---|
Registrations |
Entries: 54 Drivers: 54 |
Total Race Laps | 348 |