Results (best 1 of 3)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 김루하 방배초 3/40.342 3/40.342 (2) 3/40.382 (3) 0 : 3/44.814 0 : 3/40.342 0 : 3/40.382
2 YOUNGGI HAN 한영기 3/41.861 3/41.861 (2) 3/46.646 (1) 0 : 3/46.646 0 : 3/41.861 0 : 3/1:06.437
3 SEUNGGI JANG 장승기 3/44.255 3/44.255 (3) 3/46.556 (1) 0 : 3/46.556 0 : 3/51.851 0 : 3/44.255
4 HOSEOK LEE 이호석 3/45.046 3/45.046 (3) 3/49.521 (2) 0 : 3/52.322 0 : 3/49.521 0 : 3/45.046
5 원재연 하동FPV 3/45.767 3/45.767 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/45.767 0 : 0/0.000
6 DONGHYUN LEE 이동현 3/46.647 3/46.647 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/46.647 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 IKHWAN KIM 김익환 3/47.828 3/47.828 (2) 3/1:08.009 (1) 0 : 3/1:08.009 0 : 3/47.828 0 : 0/0.000
8 HYUNMIN YOON 윤현민 3/49.019 3/49.019 (2) 3/1:18.479 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/49.019 0 : 3/1:18.479
9 최주영 서울로봇고 3/49.029 3/49.029 (3) 3/59.099 (1) 0 : 3/59.099 0 : 0/0.000 0 : 3/49.029
10 안서연 TEAM ASTROX 3/49.730 3/49.730 (3) 3/1:02.302 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:02.302 0 : 3/49.730
11 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/50.050 3/50.050 (1) 3/1:05.425 (3) 0 : 3/50.050 0 : 0/0.000 0 : 3/1:05.425
12 BEOMJUN CHA 차범준 3/50.850 3/50.850 (3) 3/57.347 (1) 0 : 3/57.347 0 : 0/0.000 0 : 3/50.850
13 CHAEHYUN KIM 김채현 3/51.552 3/51.552 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/51.552 0 : 0/0.000
14 전동수 TEAM SPINNAKER 3/53.524 3/53.524 (3) 3/1:10.390 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:10.390 0 : 3/53.524
15 TAEHYUN SON 손태현 3/54.685 3/54.685 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/54.685
16 홍승표 무소속 3/55.156 3/55.156 (3) 2/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/0.000 0 : 3/55.156
17 구광일 SUPERBEE 3/58.348 3/58.348 (1) 3/1:04.264 (2) 0 : 3/58.348 0 : 3/1:04.264 0 : 3/1:22.813
18 지현종 DSC 3/1:16.057 3/1:16.057 (2) 3/1:16.772 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.057 0 : 3/1:16.772
19 권혁진 SHARPU TUNE 3/1:16.647 3/1:16.647 (1) 3/1:25.936 (3) 0 : 3/1:16.647 0 : 0/0.000 0 : 3/1:25.936
20 TAEHUN KIM 김태훈 3/1:19.239 3/1:19.239 (3) 3/1:20.030 (2) 0 : 3/1:27.187 0 : 3/1:20.030 0 : 3/1:19.239
21 이승훈 경북드론고등학교 3/1:19.270 3/1:19.270 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:19.270
22 김예준 여수종고 3/1:26.227 3/1:26.227 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:26.227 0 : 0/0.000
23 채주호 무소속 2/0.000 2/0.000 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/0.000 0 : 0/0.000
24 JINGYU KIM 김진규 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 임노경 경북드론고 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 이재성 TEAM PHOENIX 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 강용철 TEAM PHOENIX 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 백요한 A. D RESISTANCE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 HYEONJIN JANG 장현진 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 김영재 개인 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X