Results (best 1 of 3)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 CHANGHYEON KANG 강창현 7/36.356 7/36.356 (3) 3/40.231 (1) 0 : 3/40.231 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 7/36.356
2 MINCHAN KIM 김민찬 3/36.516 3/36.516 (3) 3/36.714 (2) 0 : 3/40.601 0 : 3/36.714 0 : 3/36.516
3 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 3/42.672 3/42.672 (3) 3/45.195 (2) 0 : 3/59.950 0 : 3/45.195 0 : 3/42.672
4 MINSEO LEE 이민서 3/45.025 3/45.025 (1) 3/53.944 (2) 0 : 3/45.025 0 : 3/53.944 0 : 1/15.635
5 HAJUN YU 유하준 3/45.937 3/45.937 (1) 2/1:34.104 (2) 0 : 3/45.937 0 : 2/1:34.104 0 : 1/15.006 (DNF)
6 전제형 DSC 3/47.758 3/47.758 (1) 3/58.870 (3) 0 : 3/47.758 0 : 2/33.462 (DNF) 0 : 3/58.870
7 김시현 레지스탕스 3/48.159 3/48.159 (2) 3/51.632 (1) 0 : 3/51.632 0 : 3/48.159 0 : 1/17.187
8 최범진 TEAM ASTRO X 3/49.350 3/49.350 (3) 3/49.697 (2) 0 : 1/16.826 (DNF) 0 : 3/49.697 0 : 3/49.350
9 BEOMJUN CHA 차범준 3/49.617 3/49.617 (2) 3/59.990 (1) 0 : 3/59.990 0 : 3/49.617 0 : 2/35.527 (DNF)
10 SEOJUN KIM 김서준 3/52.472 3/52.472 (2) 3/59.900 (1) 0 : 3/59.900 0 : 3/52.472 0 : DQ
11 SOOHO LEE 이수호 3/52.965 3/52.965 (2) 3/56.606 (1) 0 : 3/56.606 0 : 3/52.965 0 : 3/1:00.350
12 YOUNGGI HAN 한영기 3/53.223 3/53.223 (3) 3/59.632 (2) 0 : 2/37.269 0 : 3/59.632 0 : 3/53.223
13 JAKE CAPOBRES 제이크 3/53.234 3/53.234 (2) 2/36.207 (DNF) (1) 0 : 2/36.207 (DNF) 0 : 3/53.234 0 : 0/0.000 (DNF)
14 HYEONJIN JANG 장현진 3/54.234 3/54.234 (3) 3/57.858 (1) 0 : 3/57.858 0 : 1/17.467 (DNF) 0 : 3/54.234
15 JOONWEON CHOI 최준원 3/54.465 3/54.465 (3) 3/57.516 (2) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/57.516 0 : 3/54.465
16 김경민 JYRACING TEAM 3/55.026 3/55.026 (1) 3/56.635 (2) 0 : 3/55.026 0 : 3/56.635 0 : 3/1:03.604
17 DONGHYUN LEE 이동현 3/56.437 3/56.437 (3) 3/59.810 (2) 0 : 1/20.040 (DNF) 0 : 3/59.810 0 : 3/56.437
18 ANDREW YAP 앤드류 옙 3/57.176 3/57.176 (2) 3/59.120 (1) 0 : 3/59.120 0 : 3/57.176 0 : 3/1:03.874
19 TAEHYUN SON 손태현 3/57.858 3/57.858 (3) 3/59.630 (2) 0 : 2/41.121 (DNF) 0 : 3/59.630 0 : 3/57.858
20 DONGHYUN KIM-05 김동현-05 3/58.269 3/58.269 (3) 3/1:06.065 (1) 0 : 3/1:06.065 0 : 3/1:15.608 0 : 3/58.269
21 고성민 DSC 3/59.670 3/59.670 (3) 2/39.440 (DNF) (2) 0 : 1/16.817 (DNF) 0 : 2/39.440 (DNF) 0 : 3/59.670
22 CHAEHYUN KIM 김채현 3/1:00.570 3/1:00.570 (2) 3/1:00.570 (3) 0 : 3/1:02.132 0 : 3/1:00.570 0 : 3/1:00.570
23 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/1:00.721 3/1:00.721 (1) 3/1:13.875 (2) 0 : 3/1:00.721 0 : 3/1:13.875 0 : 1/18.639 (DNF)
24 김진운 TEAM SPINNAKER 3/1:01.112 3/1:01.112 (3) 3/1:18.459 (2) 0 : 1/20.590 (DNF) 0 : 3/1:18.459 0 : 3/1:01.112
25 JUHYUK JANG 장주혁 3/1:01.170 3/1:01.170 (2) 3/1:05.660 (3) 0 : 3/1:10.029 0 : 3/1:01.170 0 : 3/1:05.660
26 ADITHEP LERTJESADAKUL 아디텝 3/1:01.514 3/1:01.514 (2) 3/1:07.017 (1) 0 : 3/1:07.017 0 : 3/1:01.514 0 : 0/0.000 (DNF)
27 WORAVIT SUBSRI 워라빗 3/1:02.002 3/1:02.002 (3) 3/1:05.485 (2) 0 : 3/1:06.777 0 : 3/1:05.485 0 : 3/1:02.002
28 ALEXANDER LEA 알렉산더 3/1:02.391 3/1:02.391 (3) 3/1:08.518 (2) 0 : 1/21.281 (DNF) 0 : 3/1:08.518 0 : 3/1:02.391
29 MUHAMMAD ADAM MOHD KHUZAI 아담 3/1:02.473 3/1:02.473 (1) 3/1:04.037 (2) 0 : 3/1:02.473 0 : 3/1:04.037 0 : 3/1:10.931
30 정복문 JYRACING TEAM 3/1:02.552 3/1:02.552 (2) 3/1:13.343 (1) 0 : 3/1:13.343 0 : 3/1:02.552 0 : 0/0.000 (DNF)
31 GAYEON MO 모가연 3/1:03.021 3/1:03.021 (2) 3/1:17.778 (1) 0 : 3/1:17.778 0 : 3/1:03.021 0 : 2/1:12.241 (DNF)
32 HOSEOK LEE 이호석 3/1:03.544 3/1:03.544 (1) 2/1:04.725 (DNF) (3) 0 : 3/1:03.544 0 : 1/19.290 (DNF) 0 : 2/1:04.725 (DNF)
33 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/1:05.286 3/1:05.286 (2) 3/1:37.058 (1) 0 : 3/1:37.058 0 : 3/1:05.286 0 : 1/18.859 (DNF)
34 AMIRUDDIN MOHAMAD KHAIRI 아미루딘 3/1:05.355 3/1:05.355 (3) 3/1:06.945 (2) 0 : 1/20.691 (DNF) 0 : 3/1:06.945 0 : 3/1:05.355
35 BOMI KIM 김보미 3/1:05.446 3/1:05.446 (2) 3/1:09.678 (1) 0 : 3/1:09.678 0 : 3/1:05.446 0 : 2/41.461 (DNF)
36 김예준 여수종고 3/1:05.448 3/1:05.448 (2) 3/1:10.110 (1) 0 : 3/1:10.110 0 : 3/1:05.448 0 : 3/1:26.796
37 TAEHUN KIM 김태훈 3/1:10.779 3/1:10.779 (2) 3/1:23.773 (1) 0 : 3/1:23.773 0 : 3/1:10.779 0 : 2/51.292 (DNF)
38 권석제 JYRACING 3/1:15.543 3/1:15.543 (2) 3/1:25.386 (1) 0 : 3/1:25.386 0 : 3/1:15.543 0 : 0/0.000 (DNF)
39 SEUNGGI JANG 장승기 3/1:16.065 3/1:16.065 (2) 3/1:16.157 (3) 0 : 3/1:18.508 0 : 3/1:16.065 0 : 3/1:16.157
40 RYAN SHADRACH DEV 라이언 3/1:16.636 3/1:16.636 (2) 3/1:28.679 (3) 0 : 2/49.530 (DNF) 0 : 3/1:16.636 0 : 3/1:28.679
41 JEONGMIN MUN 문정민 3/1:19.109 3/1:19.109 (3) 3/1:27.947 (2) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/1:27.947 0 : 3/1:19.109
42 AKINORI INUKAI 아키노리 3/1:27.640 3/1:27.640 (2) 1/26.977 (DNF) (1) 0 : 1/26.977 (DNF) 0 : 3/1:27.640 0 : DQ
43 JINGYU KIM 김진규 3/1:27.827 3/1:27.827 (3) 1/41.679 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/41.679 (DNF) 0 : 3/1:27.827
44 김민성 영북고등학교 3/1:30.070 3/1:30.070 (1) 3/1:51.402 (3) 0 : 3/1:30.070 0 : 1/33.321 (DNF) 0 : 3/1:51.402
45 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 3/1:46.977 3/1:46.977 (1) 1/30.409 (DNF) (2) 0 : 3/1:46.977 0 : 1/30.409 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
46 IKHWAN KIM 김익환 3/2:03.604 3/2:03.604 (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 3/2:03.604 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
47 HYUNMIN YOON 윤현민 3/2:04.604 3/2:04.604 (3) 1/26.489 (DNF) (2) 0 : 1/36.607 (DNF) 0 : 1/26.489 (DNF) 0 : 3/2:04.604
48 박호열 TEAM VECTOR 3/2:14.345 3/2:14.345 (2) 3/2:14.604 (3) 0 : 1/50.481 (DNF) 0 : 3/2:14.345 0 : 3/2:14.604
49 엄성욱 SHARP U TURN 3/2:19.440 3/2:19.440 (3) 2/1:52.463 (DNF) (1) 0 : 2/1:52.463 (DNF) 0 : 1/47.948 (DNF) 0 : 3/2:19.440
50 TRISTAN GOIN 트리스탄 2/39.159 (DNF) 2/39.159 (DNF) (1) 2/52.595 (DNF) (2) 0 : 2/39.159 (DNF) 0 : 2/52.595 (DNF) 0 : DQ
51 BYUNGCHAN PARK 박병찬 2/55.075 2/55.075 (3) 0/0.000 (DNF) (1) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 2/55.075
52 TAEYANG KIM 김태양 1/15.804 (DNF) 1/15.804 (DNF) (2) 1/16.956 (DNF) (1) 0 : 1/16.956 (DNF) 0 : 1/15.804 (DNF) 0 : 1/22.693
53 TAEYOUNG LEE 이태영 1/1:04.084 (DNF) 1/1:04.084 (DNF) (2) 1/1:13.724 (DNF) (1) 0 : 1/1:13.724 (DNF) 0 : 1/1:04.084 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
54 MINSU PARK 박민수 0/0.000 (DNF) 0/0.000 (DNF) (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
54 JEAMIN LEE 이재민 0/0.000 (DNF) 0/0.000 (DNF) (2) 0/0.000 (DNF) (3) 0 : DQ 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
56 KANGJAE LEE 이강재 0/0.000 (DNF) 0/0.000 (DNF) (1) DQ 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : DQ 0 : DQ
57 DIMO SHTEREV 디모 DQ DQ DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ
57 MAI BUCKLEY 마이 DQ DQ DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ
close X