Results (best 1 of 3)
Open
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 TAEHUN KIM 김태훈 5/59.490 5/59.490 (3) 3/48.019 (1) 0 : 3/48.019 0 : 2/34.255 0 : 5/59.490
2 MINJAE KIM(08) 김민재(08) 4/46.907 4/46.907 (2) 3/33.423 (1) 0 : 3/33.423 0 : 4/46.907 0 : 3/37.229
3 DAVID ŠPAčEK 데이비드 스파첵 4/58.286 4/58.286 (3) 3/50.469 (2) 0 : 3/54.673 0 : 3/50.469 0 : 4/58.286
4 MINCHAN KIM 김민찬 3/28.828 3/28.828 (2) 3/37.038 (1) 0 : 3/37.038 0 : 3/28.828 0 : 1/11.162
5 YUKI HASHIMOTO 유키 하시모토 3/32.031 3/32.031 (3) 3/34.164 (1) 0 : 3/34.164 0 : 2/22.292 0 : 3/32.031
6 ROUSSEAU KILLIAN 루소 길리안 3/32.632 3/32.632 (1) 3/33.509 (3) 0 : 3/32.632 0 : 3/35.033 0 : 3/33.509
7 CHANGHYEON KANG 강창현 3/32.993 3/32.993 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/32.993 0 : 0/0.000
8 MINSEO LEE 이민서 3/34.265 3/34.265 (1) 2/28.365 (3) 0 : 3/34.265 0 : 1/10.701 0 : 2/28.365
9 KANATA TAKANO 카나타 타카노 3/36.424 3/36.424 (1) 3/58.651 (3) 0 : 3/36.424 0 : 1/13.443 0 : 3/58.651
10 HAISEN KONG 하이센 콩 3/36.864 3/36.864 (3) 3/44.212 (1) 0 : 3/44.212 0 : 1/14.135 0 : 3/36.864
11 TAEYANG KIM 김태양 3/37.077 3/37.077 (2) 0/0.000 (DNS) (1) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/37.077 0 : 0/0.000
12 JUHYUK JANG 장주혁 3/37.130 3/37.130 (3) 3/55.497 (1) 0 : 3/55.497 0 : 0/0.000 0 : 3/37.130
13 WONKYUN CHOI 최원균 3/37.317 3/37.317 (2) 3/45.646 (1) 0 : 3/45.646 0 : 3/37.317 0 : 1/12.333
14 HYEONJIN JANG 장현진 3/37.999 3/37.999 (3) 2/24.293 (1) 0 : 2/24.293 0 : 2/30.190 0 : 3/37.999
15 THOMAS BITMATTA 토마스 비트마타 3/38.550 3/38.550 (2) 3/41.292 (3) 0 : 2/26.116 0 : 3/38.550 0 : 3/41.292
16 ANDREW YAP 앤드류 옙 3/39.188 3/39.188 (2) 3/42.039 (1) 0 : 3/42.039 0 : 3/39.188 0 : 3/43.184
17 HAJUN YU 유하준 3/39.210 3/39.210 (1) 3/41.222 (2) 0 : 3/39.210 0 : 3/41.222 0 : 2/30.972
18 ROLAND RONTó 로렌드 란토 3/39.260 3/39.260 (3) 3/39.979 (2) 0 : 3/45.033 0 : 3/39.979 0 : 3/39.260
19 BEOMJUN CHA 차범준 3/41.171 3/41.171 (1) 2/36.061 (3) 0 : 3/41.171 0 : 0/0.000 0 : 2/36.061
20 KUAN CHENG KO 쿠안 챙 코 3/41.443 3/41.443 (3) 3/41.581 (2) 0 : 3/44.153 0 : 3/41.581 0 : 3/41.443
21 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/41.480 3/41.480 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/41.480 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 MINJAE KIM(06) 김민재(06) 3/44.204 3/44.204 (1) 3/45.003 (3) 0 : 3/44.204 0 : 3/48.208 0 : 3/45.003
23 KENTO KOZUKA 켄토 코주카 3/44.311 3/44.311 (3) 3/48.909 (1) 0 : 3/48.909 0 : 0/0.000 0 : 3/44.311
24 CHAEMIN KANG 강채민 3/44.716 3/44.716 (2) 3/45.885 (1) 0 : 3/45.885 0 : 3/44.716 0 : 3/46.133
25 RIKUTO NAKAZAWA 리쿠토 나카자와 3/45.089 3/45.089 (3) 1/14.135 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/14.135 0 : 3/45.089
26 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 3/45.386 3/45.386 (2) 3/49.222 (3) 0 : 1/15.516 0 : 3/45.386 0 : 3/49.222
27 SATO HINA 사토 히나 3/45.617 3/45.617 (2) 3/54.886 (3) 0 : 2/32.905 0 : 3/45.617 0 : 3/54.886
28 CHRIS LEE 크리스 리 3/46.174 3/46.174 (3) 2/36.006 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/36.006 0 : 3/46.174
29 BOMI KIM 김보미 3/47.407 3/47.407 (3) 3/48.359 (1) 0 : 3/48.359 0 : 2/35.604 0 : 3/47.407
30 JEONGWOONG UM 엄정웅 3/47.464 3/47.464 (3) 3/53.563 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/53.563 0 : 3/47.464
31 YUKI MATSUYAMA 유키 마츠야마 3/50.723 3/50.723 (2) 3/54.664 (1) 0 : 3/54.664 0 : 3/50.723 0 : 1/19.321
32 DONGHYUN KIM-05 김동현-05 3/51.364 3/51.364 (3) 2/36.076 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/36.076 0 : 3/51.364
33 GAYEON MO 모가연 3/53.326 3/53.326 (3) 3/1:43.483 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.483 0 : 3/53.326
34 TOYONORI INUKAI 토요노리 이누카이 3/54.338 3/54.338 (2) 2/52.132 (3) 0 : 1/52.622 0 : 3/54.338 0 : 2/52.132
35 ATSUKI YADA 아츠시 야다 3/54.794 3/54.794 (1) 2/31.603 (2) 0 : 3/54.794 0 : 2/31.603 0 : 0/0.000
36 TAKAFUMI MATSUDOME 타카푸미 마츠도메 3/55.378 3/55.378 (3) 1/16.437 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/16.437 0 : 3/55.378
37 TAKASHI OKA 타카시 오카 3/55.599 3/55.599 (3) 3/57.627 (1) 0 : 3/57.627 0 : 0/0.000 0 : 3/55.599
38 MATTEO BARELLA 마테오 바렐라 3/55.816 3/55.816 (3) 3/56.715 (1) 0 : 3/56.715 0 : 0/0.000 0 : 3/55.816
39 윤찬선 팀꾸러기 3/57.879 3/57.879 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/57.879 0 : 0/0.000
40 SIHYEON JUNG 정시현 3/58.561 3/58.561 (3) 1/30.050 (2) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 1/30.050 0 : 3/58.561
41 SEBIN MIN 민세빈 3/58.667 3/58.667 (2) 1/18.649 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/58.667 0 : 1/18.649
42 DONGHYUN KIM 김동현(11) 3/59.230 3/59.230 (2) 3/1:03.784 (1) 0 : 3/1:03.784 0 : 3/59.230 0 : 2/36.016
43 JAKE CAPOBRES 제이크 3/1:00.049 3/1:00.049 (1) 2/27.951 (3) 0 : 3/1:00.049 0 : 2/35.838 0 : 2/27.951
44 YOONYOUNG SHIN 신윤영 3/1:01.759 3/1:01.759 (3) 2/32.543 (1) 0 : 2/32.543 0 : 0/0.000 0 : 3/1:01.759
45 DONGIL KIM 김동일 3/1:03.521 3/1:03.521 (3) 1/22.211 (1) 0 : 1/22.211 0 : 0/0.000 0 : 3/1:03.521
46 VINCENT BOISSELIER 빈센트 보이셀리에 3/1:03.836 3/1:03.836 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:03.836
47 MAKI UMEHARA 마키 우메하라 3/1:05.405 3/1:05.405 (3) 3/1:13.605 (2) 0 : 3/1:13.814 0 : 3/1:13.605 0 : 3/1:05.405
48 HOSEOK LEE 이호석 3/1:07.138 3/1:07.138 (3) 0/0.000 (DNF) (1) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:07.138
49 TAKAKO KISHIMOTO 타카코 키시모토 3/1:12.905 3/1:12.905 (3) 3/1:15.575 (1) 0 : 3/1:15.575 0 : DQ 0 : 3/1:12.905
50 JUNWOO CHOI 최준우 3/1:20.122 3/1:20.122 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.122
51 MAI BUCKLEY 마이 3/1:25.877 3/1:25.877 (3) 1/18.170 (2) 0 : 1/33.001 0 : 1/18.170 0 : 3/1:25.877
52 CHANGIN PARK 박창인 3/2:10.679 3/2:10.679 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:10.679 0 : 0/0.000
53 TAEHYUN SON 손태현 2/31.081 2/31.081 (1) 1/15.405 (2) 0 : 2/31.081 0 : 1/15.405 0 : 1/23.323
54 DONGHYUN LEE 이동현 2/31.590 2/31.590 (2) 2/32.653 (1) 0 : 2/32.653 0 : 2/31.590 0 : 1/19.628
55 EVAN TURNER 2/32.995 2/32.995 (1) 1/11.444 (3) 0 : 2/32.995 0 : 0/0.000 0 : 1/11.444
56 WONJUN LEE 이원준 2/1:29.727 2/1:29.727 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:29.727
57 DONGHWI KIM 김동휘 2/1:30.157 2/1:30.157 (3) 1/37.038 (1) 0 : 1/37.038 0 : 0/0.000 0 : 2/1:30.157
58 JINGYU KIM 김진규 2/1:32.140 2/1:32.140 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:32.140 0 : 0/0.000
59 CHUNGHEE LEE 이충희 1/15.176 1/15.176 (1) 1/2:36.398 (3) 0 : 1/15.176 0 : 0/0.000 0 : 1/2:36.398
60 YEJUN JUNG 정예준 1/18.919 1/18.919 (3) 1/33.081 (1) 0 : 1/33.081 0 : 0/0.000 0 : 1/18.919
61 SHIMIZU YURIKA 시미즈 유리카 1/29.868 1/29.868 (2) 1/31.052 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/29.868 0 : 1/31.052
62 JINYONG OH 오진용 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF)
62 CHAEHYUN KIM 김채현 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
62 KOMATSU RYOMA 코마츠 료마 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X