Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 CHANGHYEON KANG 강창현 3/31.472 31.472 31.472 10.273 10.491 13 / 15
2 손영록 VELOCE RACING 3/33.905 33.905 33.905 10.600 11.302 8 / 15
3 MINCHAN KIM 김민찬 3/34.171 34.171 34.171 11.127 11.390 1 / 15
4 고성민 DSC 3/36.927 36.927 36.927 10.160 12.309 8 / 15
5 TAEYANG KIM 김태양 3/38.416 38.416 38.416 12.020 12.805 5 / 15
6 MINSEO LEE 이민서 3/38.648 38.648 38.648 11.932 12.883 10 / 15
7 오카 OKA 3/40.442 40.442 40.442 12.575 13.481 4 / 15
8 김시현 레지스탕스 3/40.909 40.909 40.909 12.251 13.636 3 / 15
9 전제형 DSC 3/41.781 41.781 41.781 10.973 13.927 13 / 15
10 야마다카이토 KAITO YAMADA 3/43.035 43.035 43.035 12.532 14.345 4 / 15
11 김재종 TEAM ASTRO X 3/43.735 43.735 43.735 12.284 14.578 5 / 15
12 발트로미에 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/43.885 43.885 43.885 12.544 14.628 6 / 15
13 WANRAYA WANNAPONG 밀크 3/46.977 46.977 46.977 12.802 15.659 2 / 15
14 에릭 홀덴 ERICK HOLDEN 3/47.188 47.188 47.188 15.356 15.729 6 / 15
15 김민기 울산드론레이싱팀 3/47.337 47.337 47.337 14.094 15.779 12 / 15
16 김현연 JYRACING 3/48.810 48.810 48.810 14.084 16.270 11 / 15
17 티모시 TIMOTHY TROWBRIDGE 3/50.510 50.510 50.510 15.165 16.837 6 / 15
18 김재홍 TEAM VECTOR 3/52.742 52.742 52.742 16.847 17.581 11 / 15
19 GAYEON MO 모가연 3/53.342 53.342 53.342 15.884 17.781 7 / 15
20 이상현 레지스탕스 3/54.804 54.804 54.804 14.293 18.268 3 / 15
21 레오 LEO LALMAND 3/56.887 56.887 56.887 16.947 18.962 2 / 15
22 SIU MING KIM TANG 3/56.986 56.986 56.986 17.779 18.995 2 / 15
23 이태성 SPINNAKER 2/29.831 13.644 14.916 10 / 15
24 한동록 DSC 2/30.882 15.217 15.441 13 / 15
25 황의곤 EUIKON HWANG 2/36.395 16.796 18.198 10 / 15
26 CHUNGHEE LEE 이충희 2/38.271 17.508 19.135 1 / 15
27 장진석 JINSEOK JANG 2/49.291 24.297 24.646 12 / 15
28 김지후 울산드론레이싱팀 2/1:08.551 28.791 34.275 12 / 15
29 조영훈 FALCONS RACING 1/3.705 3.705 3.705 7 / 15
30 박성주 대전중앙고등학교 1/12.724 12.724 12.724 1 / 15
31 허준용 VELOCE RACING 1/13.085 13.085 13.085 8 / 15
32 홍신영 홍드론 1/14.524 14.524 14.524 7 / 15
33 온다 TETSUO ONDA 1/15.176 15.176 15.176 4 / 15
34 김동규 레지스탕스 1/16.536 16.536 16.536 3 / 15
35 롤란드 RONTO ROLAND 1/19.829 19.829 19.829 9 / 15
36 KIRILL OLEGOVICH FEDUKOVICH 1/20.511 20.511 20.511 9 / 15
37 아이반 JOSE IVAN MERINO GARCES DNS 9 / 15
38 이상훈 TEAM ASTRO X DNS 5 / 15
39 정복문 JYRACING TEAM DNS 11 / 15
41 DNS 15 / 15
close X