Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MINCHAN KIM 김민찬 3/43.512 43.512 43.512 14.164 14.504 16 / 20
2 전제형 DSC 3/48.867 48.867 48.867 15.495 16.289 12 / 20
3 TAEYANG KIM 김태양 3/49.218 49.218 49.218 15.745 16.406 3 / 20
4 JOONWHI LEE 3/49.840 49.840 49.840 16.028 16.613 11 / 20
5 ALEX VANOVER 3/50.201 50.201 50.201 15.675 16.734 18 / 20
6 박성주 대전중앙고등학교 3/50.551 50.551 50.551 15.436 16.850 15 / 20
7 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 3/51.401 51.401 51.401 16.605 17.134 19 / 20
8 EVAN LEONARD TURNER 3/51.841 51.841 51.841 12.960 2 / 20
9 이상훈 TEAM ASTRO X 3/52.873 52.873 52.873 17.084 17.624 13 / 20
10 TOMASS PETERSONS 3/54.876 54.876 54.876 17.656 18.292 7 / 20
11 SHLOMO VADIM DALLAL 3/58.429 58.429 58.429 18.309 19.476 8 / 20
12 KARLIS GROSS 3/58.900 58.900 58.900 18.979 19.633 17 / 20
13 JOONWEON CHOI 최준원 3/59.081 59.081 59.081 16.476 19.694 10 / 20
14 KEN INOUE 3/59.177 59.177 59.177 18.737 19.726 5 / 20
15 KAY-RONNIE CHOW 3/59.240 59.240 59.240 19.061 19.747 16 / 20
16 CHANGHYEON KANG 강창현 3/1:00.668 1:00.668 1:00.668 14.193 20.223 6 / 20
17 THOMAS JOSEPH BITMATTA 3/1:00.959 1:00.959 1:00.959 17.707 20.320 4 / 20
18 ALFIE MITCHELL 3/1:01.521 1:01.521 1:01.521 18.958 20.507 1 / 20
19 RUDI VAN HUYSEN BROWNING 3/1:03.093 1:03.093 1:03.093 18.999 21.031 7 / 20
20 SOREN MONROE-ANDERSON 3/1:04.815 1:04.815 1:04.815 19.954 21.605 11 / 20
21 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 3/1:06.748 1:06.748 1:06.748 19.821 22.249 8 / 20
22 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN 3/1:06.955 1:06.955 1:06.955 20.681 22.318 15 / 20
23 JOSHUAHOPE WREN 3/1:08.798 1:08.798 1:08.798 22.483 22.933 2 / 20
24 DEREK CLEE 3/1:09.018 1:09.018 1:09.018 20.161 23.006 9 / 20
25 KAITO YAMADA 3/1:12.243 1:12.243 1:12.243 23.081 24.081 13 / 20
26 GUY ZEHAVI 3/1:12.983 1:12.983 1:12.983 22.825 24.328 3 / 20
27 KAKEI LEUNG 3/1:13.351 1:13.351 1:13.351 22.299 24.450 20 / 20
28 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 3/1:15.127 1:15.127 1:15.127 22.874 25.042 10 / 20
29 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 3/1:17.527 1:17.527 1:17.527 23.192 25.842 13 / 20
30 DANIEL ESTEBAN ECHEVERRI GIRALDO 3/1:18.000 1:18.000 1:18.000 11.488 12.996 4 / 20
31 KAZUKI KAWADA 3/1:19.948 1:19.948 1:19.948 25.625 26.649 20 / 20
32 OLEKSANDR ALOSHYN 3/1:20.529 1:20.529 1:20.529 25.176 26.843 12 / 20
33 JEAN-PHILIPE GUILBAULT 3/1:21.992 1:21.992 1:21.992 25.223 27.331 17 / 20
34 MODEST ACH 3/1:23.684 1:23.684 1:23.684 25.537 27.895 2 / 20
35 FREDERIC MORIN 3/1:34.652 1:34.652 1:34.652 24.973 31.551 4 / 20
36 MAN KIT LAM 3/1:35.905 1:35.905 1:35.905 30.080 31.968 1 / 20
37 WANG HIM CHIN 2/20.849 9.769 10.424 14 / 20
38 김재종 TEAM ASTRO X 2/29.669 13.984 14.835 14 / 20
39 CHONG-YU HSU 2/44.823 21.942 22.411 12 / 20
40 DANIEL ARDILA ZAPATA 2/46.809 22.192 23.405 15 / 20
41 CHARLES MARTIN RINFRET 2/48.990 21.852 24.495 10 / 20
42 DMYTRO FAIERMARK 2/1:14.705 37.296 37.352 18 / 20
43 WING CHI WILLIAM HO 1/29.837 29.837 29.837 19 / 20
44 JAIME JOSE CAPELO LANZ 1/38.838 38.838 38.838 9 / 20
45 ALEXANDROJOSUE ENRIQUEZGONZALEZ 0/15.624 7.812 5 / 20
46 TING-YU CHAO DNS 9 / 20
47 JORGE RAZON DNS 14 / 20
48 ELVIS FERNANDEZ DNS 8 / 20
49 RODIMIR TAVAREZ NUñEZ DNS 7 / 20
50 ADIR LULAI DNS 1 / 20
51 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ DNS 6 / 20
52 JEFFERSON FLOREZ DNS 3 / 20
53 SIU MING KIM TANG DNS 5 / 20
54 ANTOINE DESCHENES DNS 6 / 20
close X