Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
Open
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 THOMAS JOSEPH BITMATTA 27/2:10.275 12.112 12.112 4.125 3.082 4.874 2 / 8
2 PAWEL WLADYSLAW LASZCZAK 26/2:12.206 12.853 12.853 3.950 2.324 5.169 2 / 8
3 MINCHAN KIM 김민찬 20/1:34.452 11.821 11.821 3.940 2.091 4.841 1 / 8
4 CHANGHYEON KANG 강창현 14/56.842 11.901 11.901 4.008 3.934 4.162 5 / 8
5 TOMASS PETERSONS 14/1:16.390 12.743 12.743 4.286 4.155 5.656 2 / 8
6 JOONWEON CHOI 최준원 13/59.769 12.483 12.483 4.291 2.544 4.758 8 / 8
7 ALEX VANOVER 13/1:01.781 13.754 13.754 4.671 4.506 4.915 3 / 8
8 DANIEL ARDILA ZAPATA 12/1:03.454 15.895 15.895 5.301 5.204 5.476 3 / 8
9 ANTOINE DESCHENES 12/1:05.885 14.023 14.023 4.419 2.304 5.685 4 / 8
10 CHARLES MARTIN RINFRET 12/1:30.039 20.269 20.269 6.897 6.296 7.387 1 / 8
11 박성주 대전중앙고등학교 11/55.339 15.356 15.356 5.102 4.954 5.231 5 / 8
12 ALFIE MITCHELL 11/1:02.241 15.833 15.833 5.252 5.077 5.883 8 / 8
13 전제형 DSC 10/47.292 13.515 13.515 4.588 4.426 4.953 6 / 8
14 TSE WEI CHEN 츠웨이 첸 9/53.979 18.129 18.129 5.959 5.468 6.356 5 / 8
15 김재종 TEAM ASTRO X 8/34.215 13.033 13.033 4.367 4.264 4.460 7 / 8
16 JOSHUAHOPE WREN 8/43.873 16.697 16.697 5.578 5.366 5.757 3 / 8
17 KAY-RONNIE CHOW 8/44.810 16.876 16.876 5.616 5.435 5.913 6 / 8
18 DANIEL VILLAGOMEZ PANTIGA 7/43.324 17.308 17.308 6.252 5.487 6.648 4 / 8
19 KAKEI LEUNG 7/54.512 18.100 18.100 6.449 5.835 8.490 8 / 8
20 SOREN MONROE-ANDERSON 6/32.273 17.166 17.166 5.720 5.145 5.720 7 / 8
21 KEN INOUE 5/26.156 17.166 17.166 5.435 5.771 4 / 8
22 SIU MING KIM TANG 5/28.027 17.619 17.619 5.628 6.241 8 / 8
23 RENE SANTIAGO RIVERA MUñOZ 5/30.283 19.892 19.892 5.763 6.609 7 / 8
24 EVAN LEONARD TURNER 4/18.238 15.456 15.456 4.727 5.152 1 / 8
25 RUDI VAN HUYSEN BROWNING 4/19.755 16.396 16.396 5.016 5.465 5 / 8
26 DEREK CLEE 4/32.793 28.619 28.619 5.034 9.540 7 / 8
27 KARLIS GROSS 3/14.720 5.546 5.657 6 / 8
28 BENJAMIN CRAIG MORTENSEN 2/9.378 6.027 6.027 1 / 8
29 KAITO YAMADA 1/2.820 2 / 8
30 SHLOMO VADIM DALLAL 1/2.928 6 / 8
31 CHRISTOPHEREDWARD KNIGHT 1/3.472 4 / 8
32 KAZUKI KAWADA DNS 3 / 8
close X